COSA WIN - die Windows-Version


LG Hof Oberfränkische Meisterschaften im Blockwettkampf M/W 12-15 am 19.05.2007 in Hof - Städtisches Stadion an der Ossecker Straße


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler B Block S/S Schüler B Block Lauf Schüler B Block Wurf Schüler A Block S/S Schüler A Block Lauf Schüler A Block Wurf Schülerinnen B Block S/S Schülerinnen B Block Lauf Schülerinnen B Block Wurf Schülerinnen A Block S/S Schülerinnen A Block Lauf Schülerinnen A Block Wurf Schüler B Block Mannschaft Schüler A Block Mannschaft Schülerinnen B Block Mannschaft Schülerinnen A Block Mannschaft VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler B Block S/S


Schüler B  Block S/S    M13                       19.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.  125 Stark, Hendrik          1994 LG Bamberg                     2.363 Pkt.  
             9,63  -   10,20  -    5,05  -    1,37  -   46,00
              555  -     507  -     500  -     411  -     390
  2.   90 Giese, Daniel           1994 LG Forchheim                   2.001 Pkt.  
            10,24  -   12,18  -    4,43  -    1,34  -   39,50
              485  -     336  -     435  -     395  -     350
  3.   28 Lockenvitz, Felix       1994 LG Hof                         1.787 Pkt.  
            10,72  -   12,10  -    4,15  -    1,28  -   24,50
              436  -     342  -     404  -     362  -     243
  4.   84 Eichner, Florian        1994 ATS  Kulmbach                  1.479 Pkt.  
            11,73  -   13,78  -    3,48  -    1,15  -   30,00
              345  -     234  -     326  -     289  -     285

Schüler B  Block S/S    M12                       19.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - Ball 

  1.   85 Hoffmann, Julian        1995 ATS  Kulmbach                  2.095 Pkt.  
            10,72  -   10,31  -    4,33  -    1,34  -   38,50
              436  -     496  -     424  -     395  -     344
  2.  136 Thomas, Steffen         1995 TS Lichtenfels                 2.057 Pkt.  
            10,58  -   10,95  -    4,10  -    1,34  -   44,00
              450  -     435  -     399  -     395  -     378
  3.   53 Thieroff, Pascal        1995 LG Frankenwald                 1.475 Pkt.  
            11,73  -   13,62  -    3,65  -    1,15  -   25,50
              345  -     243  -     347  -     289  -     251


Schüler B Block Lauf


Schüler B  Block Lauf    M13                      19.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.    6 Hetz, Thomas            1994 LG Fichtelgebirge              1.955 Pkt.  
            10,65  -   11,60  -    4,16  -   32,50  -   3:32,71
              443  -     380  -     406  -     303  -     423
  2.   95 Weichert, Hendrik       1994 LG Forchheim                   1.809 Pkt.  
            11,38  -   12,04  -    3,86  -   35,00  -   3:40,31
              375  -     347  -     371  -     320  -     396
  3.  133 Gerstner, Jan           1994 LG Frankenwald                 1.794 Pkt.  
            11,45  -   12,76  -    3,95  -   39,50  -   3:40,10
              369  -     296  -     382  -     350  -     397
  4.   35 Buga, Sebastian         1994 LAV Neustadt                   1.776 Pkt.  
            11,12  -   12,78  -    3,93  -   30,00  -   3:33,88
              398  -     295  -     379  -     285  -     419
  5.   92 Bieber, Renee           1994 LG Forchheim                   1.639 Pkt.  
            12,45  -   13,77  -    3,82  -   38,00  -   3:37,33
              289  -     235  -     367  -     341  -     407
  6.   94 Langner, Vincent        1994 LG Forchheim                   1.601 Pkt.  
            11,53  -   13,14  -    3,81  -   26,50  -   3:57,32
              362  -     272  -     366  -     259  -     342
  7.   93 Schmid, Moritz          1994 LG Forchheim                   1.442 Pkt.  
            12,60  -   13,94  -    3,30  -   30,00  -   3:54,56
              278  -     225  -     304  -     285  -     350

       34 Speyerer, Julian        1994 LAV Neustadt                       0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -  o.g.V.      
                         -                -                -                -              

Schüler B  Block Lauf    M12                      19.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Ball - 1000m 

  1.  141 Weisser, Hannes         1995 TV Michelau                    1.924 Pkt.  
            10,68  -   11,75  -    4,21  -   37,50  -   3:49,02
              440  -     368  -     411  -     337  -     368
  2.  134 Fischer, Joel           1995 LG Frankenwald                 1.696 Pkt.  
            12,12  -   12,63  -    4,08  -   34,00  -   3:49,52
              314  -     305  -     397  -     314  -     366
  3.   63 Schödel, Julian         1995 LG Fichtelgebirge              1.673 Pkt.  
            11,71  -   13,24  -    3,82  -   39,50  -   3:57,19
              347  -     266  -     367  -     350  -     343


Schüler B Block Wurf


Schüler B  Block Wurf    M13                      19.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.  129 Lang, Simon             1994 LG Frankenwald                 2.452 Pkt.  
            10,30  -   10,97  -    4,58  -   11,87  -   33,02
              479  -     433  -     451  -     546  -     543
  2.  135 Vetter, David           1994 TS Lichtenfels                 2.298 Pkt.  
            10,23  -   10,24  -    4,29  -    8,81  -   26,80
              486  -     503  -     420  -     417  -     472
  3.    2 Schnapp, Christopher    1994 TV Strössendorf                2.095 Pkt.  
            11,09  -   11,84  -    4,25  -    9,24  -   27,51
              401  -     362  -     416  -     436  -     480


Schüler A Block S/S


Schüler A  Block S/S    M15                       19.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.   88 Nickel, Michael         1992 LG Forchheim                   2.601 Pkt.  
            13,22  -   12,51  -    5,26  -    1,55  -   40,45
              476  -     528  -     522  -     504  -     571
  2.   49 Popp, Michael           1992 LG Waizendorf/Walsdorf         2.581 Pkt.  
            12,72  -   13,07  -    5,73  -    1,55  -   30,42
              520  -     499  -     567  -     504  -     491
  3.   30 Gehrlicher, Fabian      1992 LAV Neustadt                   2.516 Pkt.  
            13,16  -   13,13  -    5,20  -    1,64  -   28,50
              481  -     496  -     516  -     549  -     474
  4.   68 Brämer, Friedrich       1992 LG Hof                         2.161 Pkt.  
            13,86  -   15,48  -    4,45  -    1,46  -   24,99
              425  -     398  -     438  -     459  -     441

Schüler A  Block S/S    M14                       19.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  128 Frankenberger, Leon     1993 LG Frankenwald                 2.245 Pkt.  
            13,11  -   15,01  -    5,11  -    1,43  -   20,33
              486  -     415  -     506  -     443  -     395
  2.  130 Polig, Johannes         1993 LG Frankenwald                 2.241 Pkt.  
            13,41  -   14,67  -    4,93  -    1,46  -   21,37
              460  -     428  -     488  -     459  -     406
  3.   76 Schörner, Felix         1993 LG Hof                         1.955 Pkt.  
            14,48  -   16,86  -    4,01  -    1,34  -   24,75
              379  -     353  -     389  -     395  -     439

     Außer Wertung

       18 Glaesel, Axel           1993 LG Fichtelgebirge                582 Pkt.  
           o.g.V.        -   41,99  -  
                         -     582  -   


Schüler A Block Lauf


Schüler A  Block Lauf    M15                      19.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.    5 Agthe, Max              1992 LG Fichtelgebirge              1.814 Pkt.  
            14,53  -   16,91  -    4,21  -   31,50  -   8:11,43
              375  -     352  -     411  -     296  -     380

Schüler A  Block Lauf    M14                      19.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.  123 Wolf, Patrick           1993 LG Bamberg                     2.146 Pkt.  
            12,92  -   12,77  -    4,98  -   25,00  -   8:04,68
              502  -     514  -     493  -     247  -     390
  2.   47 Schultz, Bastian        1993 LG Frankenwald                 2.012 Pkt.  
            13,89  -   14,91  -    4,38  -   36,00  -   7:48,00
              422  -     419  -     430  -     327  -     414
  3.   83 Pachner, Peter          1993 ATS  Kulmbach                  1.958 Pkt.  
            13,32  -   15,80  -    4,24  -   27,00  -   7:40,11
              468  -     387  -     414  -     262  -     427
  4.   77 Schindler, Kevin        1993 LG Hof                           937 Pkt.  
            12,63  -  o.g.V.        -  o.g.V.        -   49,00  -  o.g.V.      
              529  -                -                -     408  -              

       89 Mirschberger, Mark      1993 LG Forchheim                       0  
           o.g.V.        -  o.g.V.        -  o.g.V.        -  o.g.V.        -  o.g.V.      
                         -                -                -                -              

     Außer Wertung

       18 Glaesel, Axel           1993 LG Fichtelgebirge                481 Pkt.  
           o.g.V.        -   62,50  -  
                         -     481  -   


Schüler A Block Wurf


Schüler A  Block Wurf    M15                      19.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(4kg) - Diskus(1kg) 

  1.   31 Klünsner, Aaron         1992 LAV Neustadt                   2.431 Pkt.  
            12,50  -   12,55  -    4,80  -   10,54  -   21,00
              541  -     526  -     475  -     492  -     397
  2.   32 Müller, Kevin           1992 LAV Neustadt                   2.201 Pkt.  
            12,73  -   15,32  -    4,55  -    9,59  -   19,65
              519  -     404  -     448  -     451  -     379
  3.   78 Simon, Florian          1993 LG Hof                         1.542 Pkt.  
            14,26  -  o.g.V.        -    3,75  -    9,57  -   16,85
              395  -                -     359  -     450  -     338


Schülerinnen B Block S/S


Schülerinnen B  Block S/S    W13                  19.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.   23 Hofmann, Vivien         1994 LG Hof                         2.307 Pkt.  
            10,39  -   10,56  -    4,19  -    1,40  -   30,00
              487  -     523  -     458  -     444  -     395
  2.   82 Skatulla, Lena          1994 ATS  Kulmbach                  2.179 Pkt.  
            11,05  -   11,79  -    4,22  -    1,46  -   28,50
              422  -     436  -     461  -     481  -     379
  3.   48 Pietsch, Judith         1994 TV 1848 Coburg                 2.165 Pkt.  
            10,87  -   11,70  -    3,84  -    1,43  -   31,00
              439  -     442  -     416  -     463  -     405
  4.   13 Limmer, Maike           1994 LG Fichtelgebirge              2.065 Pkt.  
            10,64  -   12,03  -    4,40  -    1,25  -   26,00
              462  -     421  -     482  -     349  -     351
  5.   50 Mertl, Eva              1994 LG Waizendorf/Walsdorf         1.981 Pkt.  
            11,32  -   11,39  -    3,89  -    1,20  -   29,00
              398  -     462  -     422  -     315  -     384
  6.   99 Rank, Isabell           1994 LG Fichtelgebirge              1.967 Pkt.  
            11,12  -   12,55  -    4,12  -    1,20  -   30,00
              416  -     391  -     450  -     315  -     395
  7.   24 Maisel, Johanna         1994 LG Hof                         1.879 Pkt.  
            10,69  -   12,17  -    3,90  -    1,15  -   22,00
              457  -     413  -     423  -     281  -     305
  8.   87 Dötzer, Julia           1994 LG Forchheim                   1.839 Pkt.  
            10,71  -   12,96  -    3,87  -    1,20  -   20,00
              455  -     369  -     420  -     315  -     280
  9.   39 Wystrach, Lena          1994 LAV Neustadt                   1.796 Pkt.  
            11,75  -   12,57  -    3,64  -    1,15  -   28,00
              361  -     390  -     391  -     281  -     373

       25 Popp, Johanna           1994 LG Hof                             0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -  o.g.V.        -    n.a.      
                         -                -                -                -              
      137 Weidner, Jeannine       1994 TS Lichtenfels                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -  o.g.V.        -    n.a.      
                         -                -                -                -              

Schülerinnen B  Block S/S    W12                  19.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  117 Schramm, Simone         1995 LG Bamberg                     2.116 Pkt.  
            11,35  -   11,58  -    3,73  -    1,40  -   33,00
              395  -     450  -     402  -     444  -     425
  2.   51 Nölp, Johanna           1995 LG Waizendorf/Walsdorf         1.912 Pkt.  
            11,24  -   13,49  -    3,76  -    1,25  -   31,50
              405  -     342  -     406  -     349  -     410
  3.   42 Lichtenfeldt, Laura     1995 LAV Neustadt                   1.849 Pkt.  
            11,82  -   12,24  -    3,70  -    1,15  -   31,00
              355  -     409  -     399  -     281  -     405
  4.  132 Fickenscher, Miriam     1995 LG Frankenwald                 1.555 Pkt.  
            13,01  -   14,70  -    3,41  -    1,20  -   23,50
              267  -     288  -     362  -     315  -     323


Schülerinnen B Block Lauf


Schülerinnen B  Block Lauf    W13                 19.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.   81 Katz, Johanna           1994 ATS  Kulmbach                  2.340 Pkt.  
            10,50  -   10,20  -    4,46  -   29,00  -   2:44,65
              476  -     553  -     489  -     384  -     438
  2.  119 Zweier, Verena          1994 LG Bamberg                     2.319 Pkt.  
            10,75  -   10,18  -    4,52  -   29,50  -   2:46,62
              451  -     554  -     496  -     389  -     429
  3.   22 Cildan, Melis           1994 LG Hof                         2.210 Pkt.  
            10,95  -   12,19  -    4,08  -   38,00  -   2:42,35
              432  -     412  -     445  -     473  -     448
  4.   14 Hetz, Anja              1994 LG Fichtelgebirge              2.023 Pkt.  
            11,16  -   11,95  -    3,72  -   29,00  -   2:53,47
              412  -     426  -     401  -     384  -     400
  5.   21 Hartenstein, Meike      1994 LG Hof                         2.022 Pkt.  
            11,44  -   12,93  -    4,23  -   33,00  -   2:59,10
              387  -     370  -     463  -     425  -     377

Schülerinnen B  Block Lauf    W12                 19.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - S.-Ball - 800m 

  1.   19 Vogel, Anna-Maria       1995 LG Hof                         2.202 Pkt.  
            10,55  -   11,26  -    3,67  -   31,00  -   2:39,95
              471  -     471  -     395  -     405  -     460
  2.  120 Eichfelder, Ramona      1995 LG Bamberg                     2.182 Pkt.  
            11,16  -   11,04  -    4,05  -   35,00  -   2:54,12
              412  -     487  -     441  -     445  -     397
  3.   41 Usbeck, Maria           1995 LAV Neustadt                   1.996 Pkt.  
            12,13  -   12,21  -    3,86  -   30,50  -   2:44,74
              331  -     410  -     418  -     400  -     437
  4.   15 Hertel, Kerstin         1995 LG Fichtelgebirge              1.911 Pkt.  
            11,77  -   12,35  -    3,43  -   29,50  -   2:54,10
              359  -     402  -     364  -     389  -     397
  5.   98 Lang, Sina              1995 LG Fichtelgebirge              1.892 Pkt.  
            11,45  -   14,16  -    3,72  -   29,00  -   2:50,93
              386  -     311  -     401  -     384  -     410
  6.  118 Seitz, Anna             1995 LG Bamberg                     1.856 Pkt.  
            11,54  -   12,56  -    3,88  -   22,00  -   3:03,02
              378  -     390  -     421  -     305  -     362
  7.  121 Pistorius, Regina       1995 LG Bamberg                     1.830 Pkt.  
            11,82  -   12,43  -    3,38  -   26,50  -   3:03,10
              355  -     398  -     358  -     357  -     362
  8.  122 Schmiedeberg, Eva       1995 LG Bamberg                     1.750 Pkt.  
            11,79  -   12,49  -    3,53  -   20,00  -   3:08,95
              358  -     394  -     377  -     280  -     341
  9.  131 Frankenberger, Sharon   1995 LG Frankenwald                 1.715 Pkt.  
            11,57  -   13,41  -    3,64  -   22,00  -   3:22,51
              376  -     346  -     391  -     305  -     297


Schülerinnen B Block Wurf


Schülerinnen B  Block Wurf    W13                 19.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.   12 Sommerer, Carina        1994 LG Fichtelgebirge              2.296 Pkt.  
            10,79  -   11,19  -    3,97  -   10,58  -   25,27
              447  -     476  -     432  -     495  -     446
  2.   38 Büchner, Anna-Maria     1994 LAV Neustadt                   2.113 Pkt.  
            11,47  -   11,03  -    4,28  -    8,35  -   18,85
              384  -     488  -     468  -     404  -     369
  3.  138 Rauh, Anne              1994 TS Lichtenfels                 2.018 Pkt.  
            10,98  -   11,22  -    4,14  -    6,22  -   17,99
              429  -     474  -     452  -     305  -     358
  4.    3 Seufert, Fabienne       1994 TV Strössendorf                1.982 Pkt.  
            11,36  -   14,25  -    4,19  -    9,71  -   18,33
              394  -     307  -     458  -     461  -     362
  5.   26 Temmert, Katharina      1994 LG Hof                         1.953 Pkt.  
            10,66  -   12,61  -    3,95  -    7,29  -   15,27
              460  -     387  -     429  -     357  -     320
  6.   40 Steinert, Klara         1994 LAV Neustadt                   1.777 Pkt.  
            11,82  -   12,66  -    3,83  -    6,94  -   12,74
              355  -     385  -     415  -     340  -     282

Schülerinnen B  Block Wurf    W12                 19.05.2007
        75m - 60m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(750g) 

  1.   46 Hennemann, Nadine       1995 TSV Ebensfeld                  2.035 Pkt.  
            10,82  -   12,45  -    4,03  -    7,88  -   19,12
              444  -     396  -     439  -     383  -     373
  2.    4 Weiß, Nadine            1995 TV Strössendorf                1.922 Pkt.  
            11,80  -   12,20  -    4,00  -    7,57  -   17,40
              357  -     411  -     435  -     369  -     350
  3.   43 Vrtkovska, Natali       1995 LAV Neustadt                   1.815 Pkt.  
            11,63  -   12,16  -    3,73  -    6,70  -   13,85
              371  -     413  -     402  -     329  -     300
  4.   97 Frister, Svenja         1995 LG Fichtelgebirge              1.813 Pkt.  
            11,70  -   14,21  -    3,77  -    7,34  -   19,14
              365  -     309  -     407  -     359  -     373


Schülerinnen A Block S/S


Schülerinnen A  Block S/S    W15                  19.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.   44 Hennemann, Julia        1992 TSV Ebensfeld                  2.635 Pkt.  
            13,05  -   12,92  -    5,03  -    1,57  -   24,09
              557  -     536  -     552  -     547  -     443
  2.  102 Mlodyschewski, Verena   1992 LG Bamberg                     2.587 Pkt.  
            12,92  -   12,97  -    5,11  -    1,54  -   19,58
              569  -     533  -     561  -     529  -     395
  3.  101 Brosig, Anja            1992 LG Fichtelgebirge              2.402 Pkt.  
            13,43  -   12,99  -    4,68  -    1,33  -   23,12
              524  -     531  -     514  -     400  -     433
  4.  116 Zweier, Barbara         1992 LG Bamberg                     2.267 Pkt.  
            14,50  -   14,14  -    4,74  -    1,45  -   16,96
              440  -     467  -     520  -     475  -     365
  5.  140 Knaus, Veronika         1992 TS Lichtenfels                 2.227 Pkt.  
            13,47  -   13,19  -    4,40  -    1,25  -   16,32
              520  -     519  -     482  -     349  -     357
  6.  126 Krauß, Daniela          1992 LG Frankenwald                 2.098 Pkt.  
            15,11  -   15,79  -    3,73  -    1,48  -   21,32
              398  -     391  -     402  -     493  -     414
  7.  113 Mayr, Lina              1992 LG Bamberg                     2.048 Pkt.  
            14,85  -   14,57  -    3,97  -    1,30  -   17,75
              415  -     446  -     432  -     381  -     374
  8.  115 Schmitt, Laura          1992 LG Bamberg                     2.046 Pkt.  
            14,31  -   14,18  -    3,90  -    1,30  -   13,65
              454  -     465  -     423  -     381  -     323

       61 Dehler, Jule            1992 LG Hof                             0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -                -              

Schülerinnen A  Block S/S    W14                  19.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer(600g) 

  1.  142 Behr, Anna              1993 TSV Ebensfeld                  2.373 Pkt.  
            14,00  -   13,71  -    4,94  -    1,45  -   18,99
              478  -     490  -     542  -     475  -     388
  2.   62 Merz, Nina              1993 LG Hof                         2.371 Pkt.  
            13,02  -   13,40  -    4,94  -    1,25  -   21,18
              560  -     507  -     542  -     349  -     413
  3.    9 Rummel, Verena          1993 LG Fichtelgebirge              2.339 Pkt.  
            13,85  -   13,65  -    4,63  -    1,36  -   22,83
              489  -     493  -     508  -     419  -     430
  4.   56 Schwindenhammer, Lisa   1993 TSV Ebermannstadt              2.224 Pkt.  
            13,51  -   14,54  -    4,75  -    1,33  -   14,79
              517  -     447  -     522  -     400  -     338
  5.   36 Dötschel, Katharina     1993 LAV Neustadt                   2.161 Pkt.  
            13,70  -   13,88  -    4,16  -    1,30  -   15,30
              501  -     481  -     454  -     381  -     344
  6.  109 Bräuning, Johanna       1993 LG Bamberg                     1.952 Pkt.  
            14,55  -   16,38  -    3,68  -    1,33  -   15,90
              436  -     368  -     396  -     400  -     352
  7.   27 Russo, Nadine           1993 LG Hof                         1.871 Pkt.  
            15,03  -   16,68  -    3,77  -    1,25  -   16,19
              403  -     357  -     407  -     349  -     355
  8.  114 Röder, Lisa             1993 LG Bamberg                     1.582 Pkt.  
            14,19  -   16,18  -    3,71  -  o.g.V.        -   15,21
              463  -     376  -     400  -                -     343
  9.  112 Theobald, Theresa       1993 LG Bamberg                     1.328 Pkt.  
            15,81  -   16,89  -    3,39  -  o.g.V.        -    9,77
              353  -     349  -     359  -                -     267
 10.  111 Schmitt, Franziska      1993 LG Bamberg                       450 Pkt.  
            14,37  -  o.g.V.        -  o.g.V.        -  o.g.V.        -  o.g.V.      
              450  -                -                -                -              
      139 Müller, Kristina        1993 TS Lichtenfels                     0  
             n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.        -    n.a.      
                         -                -                -                -              


Schülerinnen A Block Lauf


Schülerinnen A  Block Lauf    W15                 19.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m 

  1.   58 Ritter, Linda           1992 LG Hof                         2.373 Pkt.  
            13,27  -   13,87  -    4,98  -   27,50  -   7:59,43
              538  -     481  -     547  -     368  -     439
  2.   86 Ende, Lina              1993 LG Forchheim                   2.294 Pkt.  
            14,49  -   15,58  -    4,91  -   34,00  -   7:30,14
              441  -     400  -     539  -     425  -     489
  3.   59 Hilbert, Veronika       1992 LG Hof                         2.157 Pkt.  
            13,80  -   14,27  -    4,45  -   22,00  -   8:24,52
              493  -     461  -     488  -     315  -     400
  4.  103 Hörteis, Michelle       1992 LG Bamberg                     1.773 Pkt.  
            14,60  -   14,62  -  o.g.V.        -   37,00  -   7:53,44
              433  -     443  -                -     449  -     448
  5.   57 Hegewald, Carina        1992 LG Hof                           513 Pkt.  
            13,56  -  o.g.V.        -  o.g.V.        -   aufg.  -  o.g.V.      
              513  -                -                -          -              


Schülerinnen A Block Wurf


Schülerinnen A  Block Wurf    W15                 19.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 

  1.   79 Hoffmann, Christina     1992 ATS  Kulmbach                  2.558 Pkt.  
            13,25  -   12,76  -    5,12  -   11,04  -   21,13
              539  -     546  -     562  -     513  -     398
  2.  104 Wagner, Svea            1992 LG Bamberg                     2.544 Pkt.  
            13,52  -   12,85  -    4,88  -   12,08  -   21,42
              516  -     540  -     536  -     551  -     401
  3.   96 Frister, Saskia         1992 LG Fichtelgebirge              2.310 Pkt.  
            14,12  -   13,72  -    4,61  -    9,39  -   21,25
              468  -     489  -     506  -     448  -     399
  4.    7 Landgraf, Amelie        1992 LG Fichtelgebirge              1.469 Pkt.  
            16,64  -   15,97  -  o.g.V.        -    7,71  -   21,67
              305  -     384  -                -     376  -     404

Schülerinnen A  Block Wurf    W14                 19.05.2007
        100m - 80m H. - Weit - Kugel(3kg) - Diskus(1kg) 

  1.   10 Wagner, Linda           1993 LG Fichtelgebirge              2.259 Pkt.  
            14,83  -   15,55  -    4,67  -   11,35  -   21,53
              417  -     401  -     513  -     525  -     403
  2.   80 Pensler, Lisa-Maria     1993 ATS  Kulmbach                  2.031 Pkt.  
            14,30  -   15,71  -    4,22  -    7,40  -   17,96
              455  -     395  -     461  -     362  -     358
  3.  127 Busch, Lena             1993 LG Frankenwald                 1.542 Pkt.  
            16,75  -   19,13  -    3,15  -    7,68  -   11,59
              299  -     278  -     327  -     374  -     264



Schüler B Block Mannschaft


Schüler B  Block Mannschaft                       19.05.2007

  1.      LG Forchheim                                                8.492 Pkt.
             Giese, Daniel                     1994        2.001
             Weichert, Hendrik                 1994        1.809
             Bieber, Renee                     1994        1.639
             Langner, Vincent                  1994        1.601
             Schmid, Moritz                    1994        1.442


Schüler A Block Mannschaft




Schülerinnen B Block Mannschaft



Schülerinnen B  Block Mannschaft                  19.05.2007

  1.      LG Hof                                                     10.694 Pkt.
             Hofmann, Vivien                   1994        2.307
             Cildan, Melis                     1994        2.210
             Vogel, Anna-Maria                 1995        2.202
             Hartenstein, Meike                1994        2.022
             Temmert, Katharina                1994        1.953

  2.      LG Bamberg                                                 10.303 Pkt.
             Zweier, Verena                    1994        2.319
             Eichfelder, Ramona                1995        2.182
             Schramm, Simone                   1995        2.116
             Seitz, Anna                       1995        1.856
             Pistorius, Regina                 1995        1.830

  3.      LG Fichtelgebirge                                          10.262 Pkt.
             Sommerer, Carina                  1994        2.296
             Limmer, Maike                     1994        2.065
             Hetz, Anja                        1994        2.023
             Rank, Isabell                     1994        1.967
             Hertel, Kerstin                   1995        1.911

  4.      LAV Neustadt                                                9.569 Pkt.
             Büchner, Anna-Maria               1994        2.113
             Usbeck, Maria                     1995        1.996
             Lichtenfeldt, Laura               1995        1.849
             Vrtkovska, Natali                 1995        1.815
             Wystrach, Lena                    1994        1.796


Schülerinnen A Block Mannschaft



Schülerinnen A  Block Mannschaft                  19.05.2007

  1.      LG Bamberg                                                 11.492 Pkt.
             Mlodyschewski, Verena             1992        2.587
             Wagner, Svea                      1992        2.544
             Zweier, Barbara                   1992        2.267
             Mayr, Lina                        1992        2.048
             Schmitt, Laura                    1992        2.046

  2.      LG Fichtelgebirge                                          10.779 Pkt.
             Brosig, Anja                      1992        2.402
             Rummel, Verena                    1993        2.339
             Frister, Saskia                   1992        2.310
             Wagner, Linda                     1993        2.259
             Landgraf, Amelie                  1992        1.469

  3.      LG Hof                                                      9.285 Pkt.
             Ritter, Linda                     1992        2.373
             Merz, Nina                        1993        2.371
             Hilbert, Veronika                 1992        2.157
             Russo, Nadine                     1993        1.871
             Hegewald, Carina                  1992          513

  4.      LG Bamberg                                                  7.085 Pkt.
             Bräuning, Johanna                 1993        1.952
             Hörteis, Michelle                 1992        1.773
             Röder, Lisa                       1993        1.582
             Theobald, Theresa                 1993        1.328
             Schmitt, Franziska                1993          450



VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | LG Hof | Datum : 19.05.2007 Bericht | Thomas Neubert | Ort : Hof | Brunnenstraße 1 | Kreis : Hof/Wunsiedel Veranst.-Nr. | 95183 Feilitzsch | Bezirk: Oberfranken 702449212537 | Tel. : 0172/9558555 | Land : Bayern | eMail: thomas.neubert@lg-hof.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: OFM-Block Kategorie : Vereinsoffen Ausrichter : LG Hof Wettkampfstätte : Stadion : Städtisches Stadion an der Ossecker Straße -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | Alge Timing |------------------|-----------|-----------|---| Opti C |A. Vereine | 18 | 18 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 3 | | 3 | |100| | Seniorinnen | | 1 | | 1 |100| Lauf : Alge Timing | Männer / Ju. | 4 | | 4 | |100| Windspeed WS1 | Frauen / Jui. | | 3 | | 2 | 66| Sprung: Alge Timing | Männl. Jugend A | 2 | | 1 | | 50| Windspeed WS1 | Weibl. Jugend A | | 4 | | 4 |100| | Männl. Jugend B | 7 | | 7 | |100| --------------------------| Weibl. Jugend B | | 8 | | 8 |100| Gerätekontrolle: | Schüler A | 17 | | 17 | |100| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 32 | | 30 | 93| Lackner | Schüler B | 21 | | 21 | |100| SGL | Schülerinnen B | | 39 | | 39 |100| Waage | Schüler C | | | | | | Bitzerba | Schülerinnen C | | | | | | 2000 | Schüler D | | | | | | --------------------------| Schülerinnen D | | | | | | EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 54 | | 53 | | 98| |Summe Weiblich | | 87 | | 84 | 96| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 141 | 137 | 97| COSA WIN Vers. 1.1 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 31 Summe | ist möglich. | Helfer | 14 Mitarb. 48 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 0172/9558555 eMail: thomas.neubert@lg-hof.de Thomas Neubert - Brummenstraße 1 - 95183 Feilitzsch -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 09571/2023 eMail: helle.lichtenfels@freenet.d Helmuth Vetter - Weiße Leite 31 - 96215 Lichtenfels -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde): neuer oberfränkischer Rekord M12 Block S/S durch Julian Hoffmann (ATS Ku lmbach) mit 2095 Punkten
Erstellt mit COSA WIN 1.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/4492 LG Hof