COSA WIN - die Windows-Version

LG Hof Oberfränkische Meisterschaften M/F/mJB/wJB und Vierkampf Schüler -innen A/B am 7.06.2008 in Hof - Städtisches Stadion an der Ossecker Str.


Ergebnisliste


Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf Schüler B 4-Kampf Schülerinnen A 4-Kampf Schülerinnen B 4-Kampf VERANSTALTUNGS-BERICHT

Schüler A 4-Kampf

Schüler A  4-Kampf    M15                          7.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und oberfränkischer Meister
      365 Jaschik, Fabian         1993 TV Strullendorf                2.014 Pkt.  
            13,24(-0,2) -   5,65(-0,8) -   8,26 -   1,72
              475       -    560       -    391 -    588
  2.  204 Schörner, Felix         1993 LG Hof                         2.008 Pkt.  
            12,82(-0,2) -   5,01(+0,0) -  10,55 -   1,56
              511       -    496       -    492 -    509
  3.  306 Rothlauf, Christoph     1993 LG Bamberg                     1.908 Pkt.  
            13,13(-1,5) -   5,26(-1,0) -   8,29 -   1,56
              484       -    522       -    393 -    509
  4.  307 Wolf, Patrick           1993 LG Bamberg                     1.798 Pkt.  
            12,95(+0,0) -   5,02(+0,0) -   7,47 -   1,44
              500       -    497       -    353 -    448

      341 Schultz, Bastian        1993 LG Hof                             0  
            13,14(+0,0) -   5,05(+0,0) -   9,29 -   n.a.
              483       -    500       -    438 
      206 Simon, Florian          1993 LG Hof                             0  
              ab. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schüler A  4-Kampf    M14                          7.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und oberfränkischer Meister
      305 Stark, Hendrik          1994 LG Bamberg                     1.998 Pkt.  
            12,11(-0,2) -   5,32(+0,0) -   8,09 -   1,56
              579       -    527       -    383 -    509
  2.  303 Schubert, Jan           1994 LG Bamberg                     1.967 Pkt.  
            13,07(+0,0) -   5,11(+0,0) -   9,39 -   1,60
              489       -    506       -    443 -    529
  3.  323 Werner, Adrian          1994 TS Lichtenfels                 1.940 Pkt.  
            13,39(-1,5) -   5,15(+0,0) -   9,31 -   1,60
              462       -    510       -    439 -    529
  4.  340 Lockenvitz, Felix       1994 LG Hof                         1.836 Pkt.  
            12,68(+0,0) -   4,93(+0,0) -   8,85 -   1,36
              524       -    488       -    418 -    406
  5.  322 Bernhardt, Bastian      1994 TS Lichtenfels                 1.767 Pkt.  
            13,86(-1,5) -   4,75(+0,5) -   8,54 -   1,48
              425       -    469       -    404 -    469
  6.  380 Heidenreich, Philipp    1994 TSV Ebermannstadt              1.710 Pkt.  
            12,77(+0,0) -   4,49(+0,5) -   7,32 -   1,36
              516       -    442       -    346 -    406
  7.  233 Hetz, Thomas            1994 LG Fichtelgebirge              1.658 Pkt.  
            12,93(-0,2) -   4,90(+0,0) -   6,21 -   1,32
              501       -    485       -    288 -    384
  8.  214 Buga, Sebastian         1994 LAV Neustadt                   1.634 Pkt.  
            14,02(+0,0) -   4,48(+0,0) -   7,92 -   1,36
              412       -    441       -    375 -    406
  9.  371 Rudel, Jonas            1994 Sportclub 1997 Memmelsdorf     1.518 Pkt.  
            14,14(-1,5) -   3,81(+0,0) -   7,24 -   1,36
              404       -    366       -    342 -    406
 10.  324 Koch, Alexander         1994 TS Lichtenfels                 1.441 Pkt.  
            14,47(-0,2) -   4,51(-1,0) -   6,01 -   1,24
              380       -    444       -    277 -    340
 11.  304 Spielberger, Johannes   1994 LG Bamberg                     1.336 Pkt.  
            15,05(-0,2) -   3,91(+0,0) -   5,28 -   1,32
              340       -    377       -    235 -    384
 12.  321 Vetter, David           1994 TS Lichtenfels                 1.271 Pkt.  
              ab. -   4,33(+0,2) -   9,35 -   1,36
                  -    424       -    441 -    406

Schüler A  4-Kampf                                 7.06.2008
        100m - Weit - Kugel(4kg) - Hoch 

  1.  und oberfränkischer Meister
          LG Bamberg                                                  9.007 Pkt.
             Stark, Hendrik                    1994        1.998
             Schubert, Jan                     1994        1.967
             Rothlauf, Christoph               1993        1.908
             Wolf, Patrick                     1993        1.798
             Spielberger, Johannes             1994        1.336


Schüler B 4-Kampf


Schüler B  4-Kampf    M13                          7.06.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und oberfränkischer Meister
      272 Hoffmann, Julian        1995 ATS Kulmbach                   1.853 Pkt.  
            10,44 -   5,01(+0,1) -   1,50 -  50,00
              464 -    496       -    479 -    414
  2.  331 Weisser, Hannes         1995 TS Lichtenfels                 1.663 Pkt.  
            10,74 -   4,68(+0,3) -   1,34 -  43,00
              434 -    462       -    395 -    372
  3.  254 Schödel, Julian         1995 LG Fichtelgebirge              1.537 Pkt.  
            11,25 -   4,16(+0,8) -   1,30 -  43,00
              386 -    406       -    373 -    372
  4.  243 Scheibner, Christian    1995 LG Fichtelgebirge              1.514 Pkt.  
            10,94 -   4,13(+0,3) -   1,22 -  42,50
              414 -    402       -    329 -    369
  5.   38 Prenzel, Niklas         1995 LAV Neustadt                   1.483 Pkt.  
            11,41 -   4,08(+0,8) -   1,30 -  38,00
              372 -    397       -    373 -    341
  6.  242 Kilger, Tim             1995 LG Fichtelgebirge              1.297 Pkt.  
            11,98 -   3,79(+0,1) -   1,18 -  32,50
              325 -    363       -    306 -    303

      364 Fischer, Joel           1995 LG Frankenwald                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      328 Thomas, Steffen         1995 TS Lichtenfels                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schüler B  4-Kampf    M12                          7.06.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und oberfränkischer Meister
      239 Schwager, Tristan       1996 LG Fichtelgebirge              1.682 Pkt.  
            10,55 -   4,39(+0,0) -   1,38 -  44,50
              453 -    431       -    417 -    381
  2.  302 Wheeler, Kelvin         1996 LG Bamberg                     1.596 Pkt.  
            10,92 -   4,51(+0,0) -   1,30 -  41,50
              416 -    444       -    373 -    363
  3.  232 Wendel, Fabian          1996 LG Fichtelgebirge              1.422 Pkt.  
            11,35 -   3,52(+0,0) -   1,26 -  41,50
              377 -    331       -    351 -    363
  4.  330 Übelmann, Julius        1997 TS Lichtenfels                 1.412 Pkt.  
            11,10 -   4,10(+0,0) -   1,26 -  27,00
              400 -    399       -    351 -    262
  5.  345 Schnabel, Christian     1996 LG Hof                         1.364 Pkt.  
            12,21 -   3,31(+0,0) -   1,34 -  40,50
              307 -    305       -    395 -    357
  6.  329 Knaus, Nikolas          1996 TS Lichtenfels                 1.357 Pkt.  
            11,40 -   3,94(-0,9) -   1,14 -  35,00
              373 -    381       -    283 -    320
  7.  276 Steger, Till            1996 Coburger Turnerschaft          1.313 Pkt.  
            11,79 -   3,63(+0,0) -   1,22 -  32,00
              340 -    344       -    329 -    300
  8.  385 Nowak, Konstantin       1996 TSV Bad Rodach                 1.294 Pkt.  
            11,48 -   3,76(+0,0) -   1,18 -  27,00
              366 -    360       -    306 -    262
      215 Dötschel, Julian        1996 LAV Neustadt                       0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schüler B  4-Kampf                                 7.06.2008
        75m - Weit - Hoch - Ball 

  1.  und oberfränkischer Meister
          LG Fichtelgebirge                                           7.452 Pkt.
             Schwager, Tristan                 1996        1.682
             Schödel, Julian                   1995        1.537
             Scheibner, Christian              1995        1.514
             Wendel, Fabian                    1996        1.422
             Kilger, Tim                       1995        1.297


Schülerinnen A 4-Kampf


Schülerinnen A  4-Kampf    W15                     7.06.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  und oberfränkische Meisterin
      318 Borsboom, Ilona         1993 TS Lichtenfels                 2.008 Pkt.  
            13,45(+0,0) -   4,86(+1,3) -   1,48 -   9,67
              522       -    534       -    493 -    459
  2.  317 Behr, Anna              1993 TS Lichtenfels                 1.905 Pkt.  
            13,72(-1,4) -   4,75(+0,3) -   1,44 -   8,58
              500       -    522       -    469 -    414
  3.  379 Schwindenhammer, Lisa   1993 TSV Ebermannstadt              1.845 Pkt.  
            13,50(-0,8) -   4,86(+0,0) -   1,40 -   7,13
              518       -    534       -    444 -    349
  4.  319 Müller, Kristina        1993 TS Lichtenfels                 1.814 Pkt.  
            13,54(+0,0) -   4,61(-0,1) -   1,32 -   8,22
              515       -    506       -    394 -    399
  5.  342 Merz, Nina              1993 LG Hof                         1.800 Pkt.  
            13,60(-0,8) -   4,70(+0,0) -   1,32 -   7,81
              510       -    516       -    394 -    380
  6.  252 Blechschmidt, Lisa      1993 LG Fichtelgebirge              1.762 Pkt.  
            14,48(-2,4) -   4,43(-0,1) -   1,36 -   8,61
              442       -    486       -    419 -    415
  7.  301 Röder, Lisa             1993 LG Bamberg                     1.676 Pkt.  
            14,13(+0,0) -   4,36(+0,0) -   1,20 -   8,59
              468       -    478       -    315 -    415

      211 Dötschel, Katharina     1993 LAV Neustadt                       0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        

Schülerinnen A  4-Kampf    W14                     7.06.2008
        100m - Weit - Hoch - Kugel(3kg) 

  1.  und oberfränkische Meisterin
      299 Toni, Fiona             1994 LG Bamberg                     1.855 Pkt.  
            13,88(-1,4) -   4,86(+0,0) -   1,44 -   7,47
              487       -    534       -    469 -    365
  2.  274 Pietsch, Judith         1994 Coburger Turnerschaft          1.829 Pkt.  
            14,31(-1,4) -   4,38(+0,0) -   1,48 -   8,29
              454       -    480       -    493 -    402
  3.  212 Büchner, Anna-Maria     1994 LAV Neustadt                   1.817 Pkt.  
            15,08(-0,8) -   4,10(+1,1) -   1,44 -  10,72
              400       -    447       -    469 -    501
  4.  382 Kircil, Hatice          1994 TSV Bad Rodach                 1.715 Pkt.  
            14,50(-0,8) -   4,81(+0,0) -   1,32 -   7,22
              440       -    528       -    394 -    353
  5.  271 Skatulla, Lena          1994 ATS Kulmbach                   1.656 Pkt.  
            14,89(-2,4) -   4,22(-0,4) -   1,44 -   6,39
              413       -    461       -    469 -    313
  6.  300 Zweier, Verena          1994 LG Bamberg                     1.635 Pkt.  
            14,49(-2,4) -   4,49(+0,7) -   1,28 -   6,79
              441       -    493       -    368 -    333
  7.  275 Ketteler, Naomi         1994 Coburger Turnerschaft          1.635 Pkt.  
            14,09(-0,8) -   4,37(-0,6) -   1,36 -   5,48
              471       -    479       -    419 -    266
  8.  203 Temmert, Katharina      1994 LG Hof                         1.557 Pkt.  
            14,17(+0,0) -   4,15(-0,2) -   1,16 -   7,17
              465       -    453       -    288 -    351
  9.  338 Maisel, Johanna         1994 LG Hof                         1.541 Pkt.  
            14,14(-2,4) -   3,96(+0,0) -   1,24 -   6,16
              467       -    430       -    342 -    302
 10.  234 Hetz, Anja              1994 LG Fichtelgebirge              1.522 Pkt.  
            14,61(-1,4) -   3,86(+0,0) -   1,20 -   7,31
              432       -    418       -    315 -    357
 11.  391 Schobert, Anja          1994 LG Bamberg                     1.515 Pkt.  
            15,23(-1,4) -   4,10(+0,0) -   1,24 -   6,85
              390       -    447       -    342 -    336
 12.  235 Höfer, Nathalie         1994 LG Fichtelgebirge              1.441 Pkt.  
            15,87(-0,8) -   3,76(-0,1) -   1,28 -   6,48
              349       -    406       -    368 -    318
 13.  336 Popp, Johanna           1994 LG Hof                         1.102 Pkt.  
            14,89(-0,8) - o.g.V. -   1,24 -   7,08
              413       -        -    342 -    347
      392 Hofmann, Tanja          1994 LG Bamberg                         0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      357 König, Loretta          1994 TSV Ebensfeld                      0  
            13,94(-0,8) -   4,49(+0,0) -   n.a. -   6,56
              482       -    493       -        -    322
      339 Hartenstein, Meike      1994 LG Hof                             0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      337 Cildan, Melis           1994 LG Hof                             0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      320 Kraus, Luisa            1994 TS Lichtenfels                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        


Schülerinnen B 4-Kampf


Schülerinnen B  4-Kampf    W13                     7.06.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und oberfränkische Meisterin
      291 Schramm, Simone         1995 LG Bamberg                     1.905 Pkt.  
            11,08(+0,0) -   4,35(-0,7) -   1,42 -  47,00
              419       -    477       -    457 -    552
  2.  325 Weiß, Nadine            1995 TS Lichtenfels                 1.849 Pkt.  
            11,26(+0,0) -   4,41(+0,6) -   1,38 -  44,50
              403       -    483       -    432 -    531
  3.  298 Eichfelder, Ramona      1995 LG Bamberg                     1.783 Pkt.  
            11,42(+0,0) -   4,46(-0,6) -   1,38 -  38,00
              389       -    489       -    432 -    473
  4.  356 Hennemann, Nadine       1995 TSV Ebensfeld                  1.739 Pkt.  
            10,68(+0,0) -   4,61(-0,2) -   1,26 -  32,50
              458       -    506       -    355 -    420
  5.  213 Vrtkovska, Natali       1995 LAV Neustadt                   1.724 Pkt.  
            11,36(+0,0) -   4,04(-0,7) -   1,34 -  39,00
              394       -    440       -    407 -    483
  6.  381 Krammel, Vera           1995 TSV Ebermannstadt              1.677 Pkt.  
            11,24(+0,0) -   4,12(+0,0) -   1,34 -  32,00
              405       -    450       -    407 -    415
  7.  253 Lang, Sina              1995 LG Fichtelgebirge              1.673 Pkt.  
            11,16(+0,0) -   4,43(+1,5) -   1,26 -  32,50
              412       -    486       -    355 -    420
  8.  326 Schmid, Jule            1995 TS Lichtenfels                 1.637 Pkt.  
            10,97(+0,0) -   4,19(-0,6) -   1,38 -  23,00
              430       -    458       -    432 -    317
  9.  384 Scheler, Maike          1995 TSV Bad Rodach                 1.550 Pkt.  
            11,53(+0,0) -   3,97(-0,4) -   1,26 -  29,00
              379       -    432       -    355 -    384
 10.  387 Schabbehard, Eva-Lotte  1995 LG Bamberg                     1.549 Pkt.  
            11,40(+0,0) -   4,17(-1,6) -   1,18 -  30,50
              391       -    456       -    302 -    400
 11.  327 Werner, Julia           1995 TS Lichtenfels                 1.529 Pkt.  
            12,06(+0,0) -   3,45(+0,0) -   1,30 -  35,00
              336       -    367       -    381 -    445
 12.  294 Pistorius, Regina       1995 LG Bamberg                     1.528 Pkt.  
            11,48(+0,0) -   4,02(+0,0) -   1,26 -  26,00
              384       -    438       -    355 -    351
 13.  293 Schmiedeberg, Eva       1995 LG Bamberg                     1.501 Pkt.  
            11,67(+0,0) -   3,98(+1,0) -   1,26 -  25,50
              367       -    433       -    355 -    346
 14.  238 Hertel, Kerstin         1995 LG Fichtelgebirge              1.490 Pkt.  
            11,57(+0,0) -   3,70(-0,7) -   1,14 -  34,50
              376       -    399       -    275 -    440
 15.  292 Seitz, Anna             1995 LG Bamberg                     1.473 Pkt.  
            11,47(+0,0) -   4,42(+0,2) -   1,14 -  24,00
              384       -    485       -    275 -    329
 16.   40 Usbeck, Maria           1995 LAV Neustadt                   1.454 Pkt.  
            12,25(+0,0) -   3,87(-1,5) -   1,22 -  29,00
              321       -    420       -    329 -    384
 17.  236 Ronneburg, Maria        1995 LG Fichtelgebirge              1.313 Pkt.  
            12,29(+0,0) -   3,43(-0,7) -   1,18 -  24,00
              318       -    364       -    302 -    329
 18.  372 Dotterweich, Daniela    1995 Sportclub 1997 Memmelsdorf     1.298 Pkt.  
            12,28(+0,0) -   3,54(+0,0) -   1,18 -  21,50
              319       -    378       -    302 -    299
 19.  237 Wilfert, Lea            1995 LG Fichtelgebirge              1.140 Pkt.  
            11,58(+0,0) -   3,69(+0,9) - o.g.V. -  27,50
              375       -    397       -        -    368
 20.  245 Roddies, Nadine         1995 LG Fichtelgebirge              1.109 Pkt.  
            11,66(+0,0) -   3,34(-0,9) - o.g.V. -  29,50
              368       -    352       -        -    389

      383 Atilgan, Bahar          1995 TSV Bad Rodach                     0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      349 Vogel, Anna-Maria       1995 LG Hof                             0  
            10,93(+0,0) -   3,91(+0,5) -   n.a. -  36,50
              433       -    424       -        -    459

Schülerinnen B  4-Kampf    W12                     7.06.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und oberfränkische Meisterin
      346 Geißner, Laura          1996 LG Hof                         1.754 Pkt.  
            11,31(+0,0) -   4,42(+0,0) -   1,34 -  37,00
              398       -    485       -    407 -    464
  2.  348 Schörner, Laura         1996 LG Hof                         1.629 Pkt.  
            11,48(+0,0) -   4,06(+0,0) -   1,34 -  30,00
              384       -    443       -    407 -    395
  3.  295 Ruß, Julia              1996 LG Bamberg                     1.583 Pkt.  
            11,32(+0,0) -   3,84(+0,0) -   1,22 -  34,50
              398       -    416       -    329 -    440
  4.  347 Renner, Kim             1996 LG Hof                         1.578 Pkt.  
            12,01(+0,0) -   3,68(+0,0) -   1,26 -  39,50
              340       -    396       -    355 -    487
  5.  376 Zimmer, Rebecca         1997 Sportclub 1997 Memmelsdorf     1.563 Pkt.  
            12,34(+0,0) -   3,76(+0,0) -   1,26 -  39,50
              315       -    406       -    355 -    487
  6.  240 Hörl, Cynthia           1997 LG Fichtelgebirge              1.513 Pkt.  
            12,11(+0,0) -   3,72(+0,0) -   1,18 -  38,50
              332       -    401       -    302 -    478
  7.  241 Wagner, Franziska       1996 LG Fichtelgebirge              1.461 Pkt.  
            12,16(+0,0) -   3,68(+0,0) -   1,18 -  34,00
              328       -    396       -    302 -    435
  8.  373 Weik, Theresa           1996 Sportclub 1997 Memmelsdorf     1.441 Pkt.  
            10,92(+0,0) -   3,81(+0,8) -   1,26 -  17,00
              434       -    412       -    355 -    240
  9.  244 Scheiblich, Lucia       1996 LG Fichtelgebirge              1.414 Pkt.  
            11,44(+0,0) -   4,03(+0,0) -   1,18 -  20,50
              387       -    439       -    302 -    286
 10.  375 Brändl, Hanna           1996 Sportclub 1997 Memmelsdorf     1.362 Pkt.  
            12,17(+0,0) -   3,72(+0,3) -   1,22 -  22,00
              327       -    401       -    329 -    305
 11.  374 Rudel, Lisa             1996 Sportclub 1997 Memmelsdorf     1.283 Pkt.  
            12,43(+0,0) -   3,56(+0,0) -   1,18 -  21,00
              308       -    381       -    302 -    292
 12.  246 Hermann, Nathalie       1996 LG Fichtelgebirge              1.201 Pkt.  
            11,63(+0,0) -   3,55(+0,0) - o.g.V. -  35,50
              371       -    380       -        -    450
 13.  355 Dickert, Ann-Kathrin    1996 TSV Ebensfeld                  1.134 Pkt.  
            11,81(+0,0) -   3,58(+0,0) - o.g.V. -  30,00
              356       -    383       -        -    395
 14.  296 Leicht, Rebecca         1996 LG Bamberg                     1.113 Pkt.  
            11,77(+0,0) - o.g.V. -   1,22 -  33,00
              359       -        -    329 -    425
      354 Bernardo, Jessica       1996 TSV Ebensfeld                      0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -   n.a.
                  -        -        
      297 Liebig, Rebecca         1996 LG Bamberg                         0  
             n.a. -   n.a. -   n.a. -  27,00
                  -        -        -    363

Schülerinnen B  4-Kampf                            7.06.2008
        75m - Weit - Hoch - S.-Ball 

  1.  und oberfränkischer Meister
          LG Bamberg                                                  8.348 Pkt.
             Schramm, Simone                   1995        1.905
             Eichfelder, Ramona                1995        1.783
             Ruß, Julia                        1996        1.583
             Schabbehard, Eva-Lotte            1995        1.549
             Pistorius, Regina                 1995        1.528

  2.      LG Fichtelgebirge                                           7.551 Pkt.
             Lang, Sina                        1995        1.673
             Hörl, Cynthia                     1997        1.513
             Hertel, Kerstin                   1995        1.490
             Wagner, Franziska                 1996        1.461
             Scheiblich, Lucia                 1996        1.414

  3.      Sportclub 1997 Memmelsdorf                                  6.947 Pkt.
             Zimmer, Rebecca                   1997        1.563
             Weik, Theresa                     1996        1.441
             Brändl, Hanna                     1996        1.362
             Dotterweich, Daniela              1995        1.298
             Rudel, Lisa                       1996        1.283


VERANSTALTUNGS-BERICHT

D L V | Veranstalter: Veranstaltungs- | LG Hof | Datum : 7.06.2008 Bericht | Thomas Neubert | Ort : Hof | Brunnenstraße 1 | Kreis : Hof/Wunsiedel Veranst.-Nr. | 95183 Feilitzsch | Bezirk: Oberfranken 802449212999 | Tel. : 0172-9558555 | Land : Bayern | eMail: thomas.neubert@lg-hof.de -----------------|---------------------------|---------------------------- Bez. der Veranst.: OFM M/F/JB - Vierkampf SchAB Kategorie : Bezirksoffen Ausrichter : LG Hof Wettkampfstätte : Stadion : Städtisches Stadion an der Ossecker Str. -------------------------------------------------------------------------- Zeitmessung: |Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | vollautom. elektronisch |Statistik | | | | Alge |------------------|-----------|-----------|---| Optic |A. Vereine | 22 | 22 |100| |------------------|-----------|-----------|---| --------------------------|B. Altersklassen | m | w | m | w | | Windmessung: | Senioren | 3 | | 2 | | 66| | Seniorinnen | | 4 | | 4 |100| Lauf : Alge Timing | Männer / Ju. | 17 | | 17 | |100| Windspeed WS1 | Frauen / Jui. | | 6 | | 4 | 66| Sprung: Windmaster | Männl. Jugend A | 5 | | 4 | | 80| 2000 | Weibl. Jugend A | | 11 | | 10 | 90| | Männl. Jugend B | 22 | | 21 | | 95| --------------------------| Weibl. Jugend B | | 41 | | 38 | 92| Gerätekontrolle: | Schüler A | 21 | | 20 | | 95| Kontrollgerät | Schülerinnen A | | 29 | | 23 | 79| Lackner | Schüler B | 16 | | 13 | | 81| SGT | Schülerinnen B | | 36 | | 34 | 94| Waage | Schüler C | 1 | | 1 | |100| Lackner | Schülerinnen C | | 2 | | 2 |100| SGT | Schüler D | | | | | | --------------------------| Schülerinnen D | | | | | | EDV-Wettkampfdaten- |------------------|-----|-----|-----|-----|---| Verarbeitung: |Summe männlich | 85 | | 78 | | 91| |Summe Weiblich | | 129 | | 115 | 89| Programm-System: |Summe Teilnehmer | 214 | 193 | 90| COSA WIN Vers. 1.3 |------------------|-----------|-----------|---| |C. Mitarbeiter | | Datentransfer zu | Wettk.-Büro/EDV | 3 | Bestenlisten-Systemen | Kampfrichter | 35 Summe | ist möglich. | Helfer | 10 Mitarb. 48 | --------------------------|------------------|---------------------------| Wettkampfleiter: Tel: 0172-9558555 eMail: thomas.neubert@lg-hof.de Thomas Neubert, Brunnenstraße 1, 95183 Feilitzsch -------------------------------------------------------------------------- Verbandsaufsicht: Tel: 09191-320370 eMail: frank.terassa@web.de Frank Terassa, Spinnereistraße 11, 91301 Forchheim -------------------------------------------------------------------------- Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde):
Erstellt mit COSA WIN 1.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a,38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: http://www.cosa-software.de/ Lizenziert für: BY/4492 LG Hof