LG Hof
Obfr. Meisterschaft Block U16/U14 und Dreikampf U12/U10
am 13.05.2018 in 95030 - städtisches Stadion; Ossecker Str. 50; 95030 Hof
Ergebnisliste
17.05.2018 / 19:37

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 Block S/S
Männliche Jugend U16 Block Lauf
Männliche Jugend U16 Block Wurf
Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 Block S/S
Weibliche Jugend U16 Block Lauf
Weibliche Jugend U16 Block Wurf
Weibliche Jugend U16 Block Ma.
Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block Lauf
Weibliche Jugend U14 Block Wurf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf

Männliche Jugend U16 Block S/S
Männliche Jugend U16 Block S/S M15 13.05.2018
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)

1. 261 Mühle, Timo 2003 BY LG Fichtelgebirge 2.546 Pkt.
12,80 (-0,8) - 13,06 (-1,8) - 5,11 (+1,3) - 1,64 - 29,00
513 - 500 - 506 - 549 - 478
2. 256 Herlihy, Marc 2003 BY LG Fichtelgebirge 2.302 Pkt.
13,39 (-0,8) - 13,58 (-1,8) - 4,24 (+0,0) - 1,52 - 27,21
462 - 475 - 414 - 489 - 462

Männliche Jugend U16 Block S/S M14 13.05.2018
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (600g)

1. 284 Hoffmann, Max 2004 BY LG Forchheim 2.456 Pkt.
13,11 (-0,8) - 12,72 (-1,8) - 5,00 - 1,48 - 30,30
486 - 517 - 495 - 469 - 489

Männliche Jugend U16 Block Lauf
Männliche Jugend U16 Block Lauf M15 13.05.2018
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m

1. 353 Löffler, Jonah 2003 BY TSV Bad Rodach 2.460 Pkt.
12,60 (-0,3) - 12,63 (-2,0) - 5,32 (+0,3) - 44,20 - 6:57,76
531 - 522 - 527 - 380 - 500
2. 370 Drexler, Lukas 2003 BY TSV Neunkirchen am Brand 2.444 Pkt.
12,92 (-0,3) - 13,22 (-2,0) - 5,42 (+1,4) - 48,30 - 6:52,91
502 - 492 - 537 - 404 - 509
3. 255 Gärtner, Constantin 2003 BY LG Fichtelgebirge 2.348 Pkt.
12,95 (-0,3) - 12,92 (-2,0) - 4,51 (+1,9) - 45,80 - 6:53,44
500 - 507 - 444 - 389 - 508

Männliche Jugend U16 Block Lauf M14 13.05.2018
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m

1. 268 Wunderlich, Moritz 2004 BY LG Fichtelgebirge 1.702 Pkt.
15,08 (-0,3) - 16,10 (-2,0) - 3,80 - 33,70 - 9:07,56
338 - 377 - 364 - 312 - 311

Männliche Jugend U16 Block Wurf
Männliche Jugend U16 Block Wurf M15 13.05.2018
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)

1. 350 Linz, Rafael 2003 BY TSV 1860 Staffelstein 2.489 Pkt.
12,78 (-1,0) - 15,26 (-1,5) - 5,03 (+3,1) - 12,42 - 29,46
515 - 406 - 498 - 567 - 503
2. 216 Müller, Tobias 2003 BY LAV Naila 2.322 Pkt.
12,14 (-1,0) - 12,55 (-1,5) - 5,10 (+1,3) - 13,09 - 5,70
576 - 526 - 505 - 592 - 123

Außer Wertung

319 Kindermann, Luis 2003 BY LG Stadtwerke München 2.310 Pkt.
14,00 (-1,0) - 14,14 (-1,5) - 4,66 (+1,2) - 9,81 - 31,41
414 - 450 - 460 - 461 - 525

Männliche Jugend U16 Block Wurf M14 13.05.2018
100m - 80m H. - Weit - Kugel (4kg) - Diskus (1kg)

1. 376 Richter, Mirko 2004 BY TV 1862 Helmbrechts 2.274 Pkt.
12,95 (-1,0) - 14,54 (-1,8) - 4,57 - 8,47 - 28,29
500 - 434 - 450 - 401 - 489

Männliche Jugend U16 Block Ma.

Männliche Jugend U14 Block S/S
Männliche Jugend U14 Block S/S M13 13.05.2018
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 238 Urbanik, Nils 2005 BY LG Bamberg 2.187 Pkt.
10,74 - 10,59 - 4,45 - 1,38 - 23,82
434 - 468 - 438 - 417 - 430
2. 254 Bayer, Tino 2005 BY LG Fichtelgebirge 2.138 Pkt.
10,54 - 11,15 - 4,05 - 1,38 - 26,59
454 - 418 - 393 - 417 - 456
3. 360 Fronda, Fabian 2005 BY TSV Coburg-Scheuerfeld 2.033 Pkt.
11,08 - 11,46 - 4,35 - 1,42 - 18,48
401 - 392 - 427 - 438 - 375
4. 227 Folgmann, Leo 2005 BY LG Bamberg 2.006 Pkt.
11,16 - 11,64 - 4,09 - 1,38 - 22,79
394 - 377 - 398 - 417 - 420

Männliche Jugend U14 Block S/S M12 13.05.2018
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 237 Schmitt, Fabius 2006 BY LG Bamberg 2.208 Pkt.
10,08 - 10,90 - 4,75 - 1,42 - 16,96
503 - 440 - 469 - 438 - 358
2. 235 Noell, Andreas 2006 BY LG Bamberg 1.562 Pkt.
12,10 - 13,37 - 3,22 - 1,14 - 21,93
316 - 258 - 294 - 283 - 411
3. 283 Hoffmann, Henrik 2006 BY LG Forchheim 780 Pkt.
o.g.v. - 11,27 - o.g.v. - 1,30 - o.g.v.
- 407 - - 373 -

Männliche Jugend U14 Block Lauf
Männliche Jugend U14 Block Lauf M13 13.05.2018
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 225 Blank, Jakob 2005 BY LG Bamberg 2.068 Pkt.
10,71 - 10,56 - 4,50 - 36,70 - 2:46,38
437 - 471 - 443 - 332 - 385
2. 337 Renner, Pascal 2005 BY TS Lichtenfels 1.955 Pkt.
10,74 - 11,40 - 4,30 - 41,20 - 2:56,38
434 - 396 - 421 - 361 - 343
3. 361 Josten, Philipp 2005 BY TSV Coburg-Scheuerfeld 1.899 Pkt.
11,50 - 11,38 - 4,19 - 36,20 - 2:43,31
364 - 398 - 409 - 329 - 399
4. 239 Wehnerz, Johannes 2005 BY LG Bamberg 1.711 Pkt.
11,89 - 12,57 - 3,89 - 27,60 - 2:37,27
332 - 309 - 375 - 267 - 428
5. 231 Lehner, Julius 2005 BY LG Bamberg 1.629 Pkt.
11,43 - 12,52 - 3,94 - 26,20 - 3:04,98
370 - 312 - 381 - 256 - 310
6. 233 Mitsioulis, Ioannis 2005 BY LG Bamberg 1.537 Pkt.
12,06 - 13,15 - 3,78 - 31,00 - 3:09,86
319 - 271 - 362 - 292 - 293
7. 372 Metter, Philipp 2005 BY TSV Neunkirchen am Brand 1.411 Pkt.
12,35 - 14,17 - 3,06 - 34,10 - 3:03,79
297 - 213 - 273 - 314 - 314

Männliche Jugend U14 Block Lauf M12 13.05.2018
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 354 Marsollier, Florian 2006 BY TSV Bad Rodach 1.768 Pkt.
11,44 - 12,08 - 3,87 - 28,80 - 2:41,78
369 - 344 - 373 - 276 - 406
2. 297 Göldner, Marwin 2006 BY LG Hof 1.704 Pkt.
11,80 - 12,94 - 3,96 - 33,90 - 2:46,64
339 - 285 - 383 - 313 - 384
3. 259 Lichteblau, Janis 2006 BY LG Fichtelgebirge 1.695 Pkt.
11,62 - 12,18 - 3,74 - 33,50 - 2:57,68
354 - 336 - 357 - 310 - 338
4. 371 Förtschbeck, Kilian 2006 BY TSV Neunkirchen am Brand 1.623 Pkt.
12,01 - 13,54 - 3,79 - 40,90 - 2:59,54
323 - 248 - 363 - 359 - 330
5. 380 König, Louis-Maximilian 2006 BY TV Schwürbitz 1.607 Pkt.
11,04 - 13,74 - 3,56 - 33,20 - 3:01,85
405 - 236 - 336 - 308 - 322
6. 349 Jäger, Hannes 2006 BY TSV 1860 Staffelstein 1.601 Pkt.
11,94 - 13,67 - 3,84 - 27,20 - 2:43,11
328 - 240 - 369 - 264 - 400
7. 258 Lang, Karl 2006 BY LG Fichtelgebirge 1.378 Pkt.
12,27 - 14,07 - 3,22 - 30,80 - 3:16,13
303 - 218 - 294 - 291 - 272
8. 352 Freiberger, Hanno 2006 BY TSV Bad Rodach 1.242 Pkt.
12,24 - 12,71 - 3,68 - 30,30 - o.g.v.
305 - 300 - 350 - 287 -

Männliche Jugend U14 Block Ma.

Männliche Jugend U14 Block Ma. 13.05.2018
1. LG Bamberg BY 10.180 Pkt.
237 Schmitt, Fabius 2006 2.208 Pkt.
238 Urbanik, Nils 2005 2.187 Pkt.
225 Blank, Jakob 2005 2.068 Pkt.
227 Folgmann, Leo 2005 2.006 Pkt.
239 Wehnerz, Johannes 2005 1.711 Pkt.

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 13.05.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 263 Ruckdeschel, Moritz 2007 BY LG Fichtelgebirge 1.071 Pkt.
7,88 - 3,82 - 42,00
370 - 367 - 334
2. 300 Kleine, Sebastian 2007 BY LG Hof 1.063 Pkt.
7,71 - 4,16 - 33,00
390 - 406 - 267
3. 260 Meisel, Felix 2007 BY LG Fichtelgebirge 1.045 Pkt.
7,94 - 4,07 - 35,50
363 - 395 - 287
4. 226 Dirauf, Kilian 2007 BY LG Bamberg 970 Pkt.
8,22 - 3,89 - 32,50
332 - 375 - 263
5. 339 Stettner, Marc-Leon 2007 BY TS Lichtenfels 910 Pkt.
8,78 - 3,82 - 33,00
276 - 367 - 267
6. 257 Koppisch, Oskar 2007 BY LG Fichtelgebirge 905 Pkt.
8,27 - 3,67 - 28,50
326 - 349 - 230
7. 232 Leipold, Jan 2007 BY LG Bamberg 877 Pkt.
8,43 - 3,68 - 27,00
310 - 350 - 217
8. 265 Schiener, Felix 2007 BY LG Fichtelgebirge 864 Pkt.
8,37 - 3,66 - 25,00
316 - 348 - 200
9. 234 Nagel, Liam 2007 BY LG Bamberg 860 Pkt.
8,50 - 3,86 - 23,50
303 - 371 - 186

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 13.05.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 351 Möller, Noah 2008 BY TSV 1860 Staffelstein 1.012 Pkt.
8,16 - 4,07 - 34,50
338 - 395 - 279
2. 282 Bär, Nikita 2008 BY LG Forchheim 968 Pkt.
8,11 - 3,87 - 31,00
344 - 373 - 251
3. 224 Albert, Julius 2008 BY LG Bamberg 948 Pkt.
8,06 - 3,95 - 27,00
349 - 382 - 217
4. 305 Peetz, Niels 2008 BY LG Hof 947 Pkt.
8,31 - 3,61 - 35,00
322 - 342 - 283
5. 322 Ullmann, Philip 2008 BY Post-SV Bayreuth 935 Pkt.
8,37 - 4,13 - 27,00
316 - 402 - 217
6. 306 Rank, Julius 2008 BY LG Hof 927 Pkt.
8,11 - 3,40 - 33,00
344 - 316 - 267
7. 321 Schmidt, Friedrich 2008 BY Post-SV Bayreuth 906 Pkt.
8,47 - 3,74 - 30,00
306 - 357 - 243
8. 302 Leßmann, Pascal 2008 BY LG Hof 802 Pkt.
8,76 - 3,33 - 27,00
277 - 308 - 217
9. 375 Metzner, Elias 2008 BY TV 1862 Helmbrechts 770 Pkt.
8,37 - 3,69 - 15,50
316 - 351 - 103
10. 307 Schaller, Jan-Luca 2008 BY LG Hof 761 Pkt.
8,92 - 3,18 - 26,00
263 - 289 - 209
11. 308 Schubert, Moritz 2008 BY LG Hof 758 Pkt.
9,11 - 3,06 - 29,50
246 - 273 - 239
12. 230 Kirchner, Christoph 2008 BY LG Bamberg 740 Pkt.
8,38 - 3,40 - 16,00
315 - 316 - 109
13. 285 Leopold, Carlo 2008 BY LG Forchheim 739 Pkt.
9,28 - 3,37 - 24,50
231 - 313 - 195
14. 229 Kellenbeck, Noel 2008 BY LG Bamberg 735 Pkt.
8,87 - 3,21 - 22,50
267 - 292 - 176
15. 264 Sarianidis, Christo 2008 BY LG Fichtelgebirge 682 Pkt.
9,00 - 2,97 - 21,50
255 - 261 - 166
16. 338 Schröder, Toby 2008 BY TS Lichtenfels 630 Pkt.
9,35 - 3,03 - 18,50
225 - 269 - 136
16. 236 Nordmann, Hannes 2008 BY LG Bamberg 630 Pkt.
9,02 - 3,06 - 15,50
254 - 273 - 103
18. 266 Söllner, Fritz 2008 BY LG Fichtelgebirge 580 Pkt.
9,27 - 2,89 - 15,00
232 - 251 - 97
19. 228 Förtsch, Franz 2008 BY LG Bamberg 570 Pkt.
10,46 - 2,53 - 28,00
143 - 201 - 226

Männliche Kinder U12 3-Kampf 13.05.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. LG Fichtelgebirge BY 4.567 Pkt.
263 Ruckdeschel, Moritz 2007 1.071 Pkt.
260 Meisel, Felix 2007 1.045 Pkt.
257 Koppisch, Oskar 2007 905 Pkt.
265 Schiener, Felix 2007 864 Pkt.
264 Sarianidis, Christo 2008 682 Pkt.
2. LG Hof BY 4.500 Pkt.
300 Kleine, Sebastian 2007 1.063 Pkt.
305 Peetz, Niels 2008 947 Pkt.
306 Rank, Julius 2008 927 Pkt.
302 Leßmann, Pascal 2008 802 Pkt.
307 Schaller, Jan-Luca 2008 761 Pkt.
3. LG Bamberg BY 4.395 Pkt.
226 Dirauf, Kilian 2007 970 Pkt.
224 Albert, Julius 2008 948 Pkt.
232 Leipold, Jan 2007 877 Pkt.
234 Nagel, Liam 2007 860 Pkt.
230 Kirchner, Christoph 2008 740 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 13.05.2018
40m (mit Hürden) - Weit (über Karton) - Ball (Tennisball)
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 296 Göldner, Lenny 2010 BY LG Hof 4 Pkt.
7,60 - 3,11 - 17,50
2 - 1 - 1
2. 207 Pohl, Sebastian 2010 BY ATS Kulmbach 6 Pkt.
7,41 - 3,08 - 15,00
1 - 2 - 3
3. 280 Bongartz, Michael 2010 BY LG Forchheim 10 Pkt.
7,94 - 2,96 - 16,00
5 - 3 - 2
4. 209 Weber, Luis 2010 BY ATS Kulmbach 11 Pkt.
7,64 - 2,83 - 14,50
3 - 4 - 4
5. 327 Rössler, Simon 2010 BY SpVgg Ahorn 16 Pkt.
7,78 - 2,62 - 12,00
4 - 6 - 6
6. 294 Batz, Jonathan 2010 BY LG Hof 18 Pkt.
8,29 - 2,63 - 13,00
8 - 5 - 5
7. 279 Billes, Tom 2010 BY LG Forchheim 19 Pkt.
7,97 - 2,61 - 12,00
6 - 7 - 6
8. 326 Heydari, Ramin 2010 BY SpVgg Ahorn 25 Pkt.
8,10 - 2,34 - 10,50
7 - 10 - 8
9. 304 Ott, William 2010 BY LG Hof 27 Pkt.
8,74 - 2,39 - 8,50
9 - 9 - 9
10. 299 Kiel, Joel 2010 BY LG Hof 28 Pkt.
8,89 - 2,47 - 6,00
10 - 8 - 10
11. 320 Cappello, Michele 2010 BY Post-SV Bayreuth 33 Pkt.
9,18 - 2,15 - 5,00
11 - 11 - 11

Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 13.05.2018
40m (mit Hürden) - Weit (über Karton) - Ball (Tennisball)
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. 281 Bär, Michael 2009 BY LG Forchheim 8 Pkt.
7,46 - 3,12 - 17,00
2 - 2 - 4
2. 303 Müller, Keanu 2009 BY LG Hof 10 Pkt.
7,51 - 3,07 - 18,00
4 - 4 - 2
3. 262 Mühlhöfer, Adam 2009 BY LG Fichtelgebirge 12 Pkt.
7,32 - 3,38 - 14,00
1 - 1 - 10
4. 267 Winterling, Johann 2009 BY LG Fichtelgebirge 14 Pkt.
7,58 - 3,11 - 16,50
6 - 3 - 5
5. 298 Hofmann, Luca 2009 BY LG Hof 17 Pkt.
7,86 - 3,06 - 22,00
10 - 6 - 1
6. 328 Schneider, Jakob 2009 BY SpVgg Ahorn 18 Pkt.
7,46 - 3,02 - 15,50
2 - 8 - 8
7. 336 Münch, Dominik 2009 BY TS Lichtenfels 20 Pkt.
7,96 - 3,05 - 18,00
11 - 7 - 2
8. 208 Ramming, Kai 2009 BY ATS Kulmbach 23 Pkt.
7,68 - 2,82 - 16,00
7 - 10 - 6
9. 309 Stäudel, Niklas 2009 BY LG Hof 24 Pkt.
7,82 - 3,07 - 13,00
8 - 4 - 12
10. 301 Lemke, Lukas 2009 BY LG Hof 28 Pkt.
7,82 - 2,81 - 15,00
8 - 11 - 9
10. 335 Manke, Felix 2009 BY TS Lichtenfels 28 Pkt.
7,54 - 2,88 - 12,50
5 - 9 - 14
12. 205 Kreul, Aaron 2009 BY ATS Kulmbach 32 Pkt.
8,26 - 2,76 - 16,00
14 - 12 - 6
13. 295 Brunner, Finn 2009 BY LG Hof 39 Pkt.
8,38 - 2,66 - 14,00
15 - 14 - 10
14. 204 Huber, Jakob 2009 BY ATS Kulmbach 40 Pkt.
8,01 - 2,71 - 10,50
12 - 13 - 15
14. 206 Kreul, Milan 2009 BY ATS Kulmbach 40 Pkt.
8,16 - 2,54 - 13,00
13 - 15 - 12

Männliche Kinder U10 3-Kampf 13.05.2018
40m (mit Hürden) - Weit (über Karton) - Ball (Tennisball)
Wertung nach Rangfolgepunkten

1. LG Hof BY 73 Pkt.
296 Göldner, Lenny 2010 4 Pkt.
303 Müller, Keanu 2009 10 Pkt.
298 Hofmann, Luca 2009 17 Pkt.
294 Batz, Jonathan 2010 18 Pkt.
309 Stäudel, Niklas 2009 24 Pkt.
2. ATS Kulmbach BY 112 Pkt.
207 Pohl, Sebastian 2010 6 Pkt.
209 Weber, Luis 2010 11 Pkt.
208 Ramming, Kai 2009 23 Pkt.
205 Kreul, Aaron 2009 32 Pkt.
204 Huber, Jakob 2009 40 Pkt.

Weibliche Jugend U16 Block S/S
Weibliche Jugend U16 Block S/S W15 13.05.2018
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (500g)

1. 220 Schwippl, Elena 2003 BY LAV Naila 2.096 Pkt.
14,88 (-0,8) - 15,13 (+0,0) - 4,28 (-0,8) - 1,34 - 18,94
413 - 420 - 468 - 407 - 388

Weibliche Jugend U16 Block S/S W14 13.05.2018
100m - 80m H. - Weit - Hoch - Speer (500g)

1. 341 Graß, Jule 2004 BY TS Lichtenfels 2.296 Pkt.
14,08 (-0,8) - 13,40 (-1,7) - 4,09 (+0,9) - 1,42 - 21,45
471 - 507 - 446 - 457 - 415
2. 369 Wiemann, Hannah-Marie 2004 BY TSV Ebermannstadt 2.107 Pkt.
13,75 (-0,8) - 15,25 (-1,7) - 4,49 (+2,8) - 1,26 - 15,56
497 - 414 - 493 - 355 - 348
3. 218 Muck, Julia 2004 BY LAV Naila 2.072 Pkt.
14,90 (-0,8) - 16,65 (-1,7) - 4,33 (+1,0) - 1,46 - 15,55
412 - 358 - 474 - 481 - 347
4. 355 Freiberger, Emma 2004 BY TSV Bad Rodach 2.068 Pkt.
14,40 (-0,8) - 15,15 (-1,7) - 4,01 (+0,4) - 1,42 - 12,56
447 - 419 - 437 - 457 - 308

Weibliche Jugend U16 Block Lauf
Weibliche Jugend U16 Block Lauf W15 13.05.2018
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m

1. 314 Neudert, Tabea 2003 BY LG Hof 1.982 Pkt.
15,11 (+0,0) - 15,79 (-1,9) - 4,00 (+0,1) - 33,70 - 9:13,14
398 - 391 - 435 - 422 - 336
2. 377 Munzert, Luise 2003 BY TV 1862 Helmbrechts 1.837 Pkt.
14,60 (+0,0) - 16,59 (-1,9) - 3,82 (-0,6) - 22,80 - 9:36,75
433 - 360 - 413 - 323 - 308

Weibliche Jugend U16 Block Lauf W14 13.05.2018
100m - 80m H. - Weit - Ball - 2000m

1. 292 Gundermann, Charlotte 2004 BY LG Forchheim 1.957 Pkt.
15,10 (+0,1) - 17,44 (-0,7) - 3,80 (+1,7) - 39,60 - 9:02,40
398 - 330 - 411 - 469 - 349
2. 252 Sterzl, Lioba 2004 BY LG Bamberg 1.905 Pkt.
14,73 (+0,1) - 16,83 (-0,7) - 3,38 (+1,6) - 31,50 - 8:47,36
424 - 351 - 358 - 404 - 368
3. 367 Hinz, Eveline 2004 BY TSV Ebermannstadt 1.849 Pkt.
14,55 (+0,1) - 16,05 (-0,7) - 4,03 (+0,0) - 19,60 - 9:40,24
436 - 381 - 439 - 289 - 304
4. 246 Kistner, Maria 2004 BY LG Bamberg 1.708 Pkt.
15,32 (+0,1) - 16,66 (-0,7) - 3,67 (+2,5) - 14,80 - 9:11,51
384 - 357 - 395 - 234 - 338

Weibliche Jugend U16 Block Wurf
Weibliche Jugend U16 Block Wurf W15 13.05.2018
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)

1. 274 Prüfer, Pauline 2003 BY LG Fichtelgebirge 2.329 Pkt.
13,71 (+0,0) - 14,50 (+0,0) - 4,67 (+2,1) - 9,61 - 22,03
501 - 449 - 513 - 457 - 409

Weibliche Jugend U16 Block Wurf W14 13.05.2018
100m - 80m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (1kg)

1. 345 Schmid, Laney 2004 BY TS Lichtenfels 2.327 Pkt.
14,22 (+0,0) - 13,50 (+0,0) - 4,71 (+0,8) - 9,00 - 22,57
461 - 502 - 517 - 432 - 415

Weibliche Jugend U16 Block Ma.

Weibliche Jugend U14 Block S/S
Weibliche Jugend U14 Block S/S W13 13.05.2018
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 364 Rattei, Sophie 2005 BY TSV Coburg-Scheuerfeld 2.020 Pkt.
10,97 - 11,68 - 4,08 - 1,40 - 9,26
430 - 443 - 445 - 444 - 258
2. 253 Weininger, Charlotte 2005 BY LG Bamberg 1.827 Pkt.
11,92 - 13,71 - 3,93 - 1,28 - 16,07
347 - 331 - 427 - 368 - 354
3. 248 Neundorfer, Leoni 2005 BY LG Bamberg 1.763 Pkt.
12,03 - 13,15 - 3,86 - 1,32 - 8,99
338 - 359 - 418 - 394 - 254
4. 291 Giannoulopoulos, Yella 2005 BY LG Forchheim 1.513 Pkt.
12,39 - 14,12 - 3,34 - 1,12 - 10,38
311 - 313 - 352 - 261 - 276

Weibliche Jugend U14 Block S/S W12 13.05.2018
75m - 60m H. - Weit - Hoch - Speer (400g)

1. 342 Janson, Alma 2006 BY TS Lichtenfels 2.074 Pkt.
11,38 - 11,86 - 4,13 - 1,28 - 22,97
392 - 432 - 451 - 368 - 431

Weibliche Jugend U14 Block Lauf
Weibliche Jugend U14 Block Lauf W13 13.05.2018
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 368 Hussong, Alenka 2005 BY TSV Ebermannstadt 2.315 Pkt.
10,68 - 10,93 - 4,41 - 37,90 - 2:48,02
458 - 495 - 483 - 456 - 423
2. 217 Lang, Mia 2005 BY LAV Naila 2.195 Pkt.
10,68 - 10,93 - 4,01 - 28,50 - 2:46,93
458 - 495 - 437 - 377 - 428
3. 359 Vetter, Emilie 2005 BY TSV Bad Rodach 2.006 Pkt.
11,52 - 12,18 - 4,02 - 26,50 - 2:49,44
380 - 412 - 438 - 359 - 417
4. 366 Erlwein, Mona 2005 BY TSV Ebermannstadt 1.991 Pkt.
10,78 - 11,83 - 3,89 - 23,00 - 3:03,11
448 - 434 - 422 - 325 - 362
5. 357 Löffler, Johanna 2005 BY TSV Bad Rodach 1.844 Pkt.
12,04 - 12,54 - 3,62 - 19,20 - 2:43,92
338 - 391 - 389 - 285 - 441
6. 249 Schmaus, Carina 2005 BY LG Bamberg 1.810 Pkt.
11,90 - 12,96 - 3,77 - 19,80 - 2:54,98
349 - 369 - 407 - 292 - 393
7. 251 Sinnappoo, Maya 2005 BY LG Bamberg 1.807 Pkt.
11,89 - 13,49 - 3,76 - 22,00 - 2:54,57
349 - 342 - 406 - 315 - 395

Weibliche Jugend U14 Block Lauf W12 13.05.2018
75m - 60m H. - Weit - Ball - 800m

1. 245 Himmler, Emma 2006 BY LG Bamberg 2.061 Pkt.
11,52 - 11,79 - 4,16 - 28,40 - 2:49,90
380 - 436 - 454 - 376 - 415
2. 222 Arnold, Fabia 2006 BY LAV Neustadt 1.842 Pkt.
11,96 - 13,02 - 3,57 - 30,40 - 3:04,48
344 - 365 - 382 - 394 - 357
3. 221 Arnold, Amelie 2006 BY LAV Neustadt 1.831 Pkt.
11,80 - 13,38 - 3,79 - 29,00 - 3:10,63
357 - 347 - 410 - 382 - 335
4. 378 Müller, Katharina 2006 BY TV 1862 Helmbrechts 1.777 Pkt.
11,92 - 13,72 - 3,76 - 25,60 - 3:08,38
347 - 331 - 406 - 350 - 343
5. 358 Müller, Lene 2006 BY TSV Bad Rodach 1.755 Pkt.
11,91 - 13,86 - 3,48 - 22,50 - 2:55,34
348 - 324 - 371 - 320 - 392
6. 219 Schlager, Lisa 2006 BY LAV Naila 1.742 Pkt.
11,44 - 12,35 - 3,21 - 22,80 - 3:23,29
387 - 402 - 335 - 323 - 295
7. 385 Beuschel, Sabrina 2006 BY TV Strössendorf 1.626 Pkt.
13,06 - 11,84 - 3,80 - 20,00 - 3:50,09
264 - 433 - 411 - 294 - 224
8. 390 Schmidt, Sina 2006 BY TV Strössendorf 1.542 Pkt.
12,90 - 12,54 - 2,99 - 20,10 - 3:29,97
275 - 391 - 305 - 295 - 276
9. 389 Pfister, Leonie 2006 BY TV Strössendorf 1.335 Pkt.
11,92 - 10,94 - o.g.v. - 16,50 - 3:43,64
347 - 494 - - 254 - 240
10. 388 Peters, Luzie 2006 BY TV Strössendorf 1.201 Pkt.
12,42 - o.g.v. - 3,65 - 24,80 - 4:23,08
309 - - 392 - 343 - 157
11. 382 Gampert, Paulina 2006 BY TV Schwürbitz 1.016 Pkt.
13,48 - o.g.v. - 3,04 - 18,10 - 4:03,86
237 - - 312 - 273 - 194
12. 387 Engelhardt, Nele 2006 BY TV Strössendorf 951 Pkt.
12,39 - o.g.v. - 2,97 - 24,30 - o.g.v.
311 - - 302 - 338 -

Weibliche Jugend U14 Block Wurf
Weibliche Jugend U14 Block Wurf W13 13.05.2018
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. 271 Hörl, Alina 2005 BY LG Fichtelgebirge 2.320 Pkt.
10,45 - 10,90 - 4,48 - 8,56 - 24,50
481 - 497 - 491 - 413 - 438
2. 290 Flake, Klara 2005 BY LG Forchheim 1.756 Pkt.
12,12 - 12,56 - 3,59 - 6,31 - 16,73
331 - 390 - 385 - 309 - 341

Weibliche Jugend U14 Block Wurf W12 13.05.2018
75m - 60m H. - Weit - Kugel (3kg) - Diskus (750g)

1. 343 Münch, Leonie 2006 BY TS Lichtenfels 1.694 Pkt.
12,36 - 13,34 - 3,89 - 6,43 - 13,53
313 - 349 - 422 - 315 - 295
2. 313 Neudert, Mara 2006 BY LG Hof 1.446 Pkt.
13,10 - 14,76 - 2,97 - 5,80 - 14,81
261 - 286 - 302 - 283 - 314

Weibliche Jugend U14 Block Ma.

Weibliche Jugend U14 Block Ma. 13.05.2018
1. LG Bamberg BY 9.268 Pkt.
245 Himmler, Emma 2006 2.061 Pkt.
253 Weininger, Charlotte 2005 1.827 Pkt.
249 Schmaus, Carina 2005 1.810 Pkt.
251 Sinnappoo, Maya 2005 1.807 Pkt.
248 Neundorfer, Leoni 2005 1.763 Pkt.
2. TV Strössendorf BY 6.655 Pkt.
385 Beuschel, Sabrina 2006 1.626 Pkt.
390 Schmidt, Sina 2006 1.542 Pkt.
389 Pfister, Leonie 2006 1.335 Pkt.
388 Peters, Luzie 2006 1.201 Pkt.
387 Engelhardt, Nele 2006 951 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 13.05.2018
50m - Weit - S.-Ball

1. 356 Kupfer, Frieda 2007 BY TSV Bad Rodach 1.360 Pkt.
7,86 - 4,42 - 37,00
411 - 485 - 464
2. 244 Güthlein, Mia 2007 BY LG Bamberg 1.307 Pkt.
8,35 - 3,96 - 43,50
354 - 430 - 523
