| LG Hof |
| 17. Hochsprungmeeting mit Musik |
| am 14.03.2015 in 95028 Hof - Foyer Sparkasse |
| Ergebnisliste |
| Wettkampfübersicht |
| Männer |
| Männliche Jugend U20 |
| Männliche Jugend U18 |
| Jugend M14 |
| Jugend M13 |
| Frauen |
| Weibliche Jugend U20 |
| Weibliche Jugend U18 |
| Jugend W15 |
| Jugend W14 |
| Jugend W13 |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| Männer |
| Hochsprung Männer | 14.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Laqua, Daniel | 1982 | TH | Förderverein Hochsprung mMusik | 1,90 | m |
| 2. | Pfeuffer, Sascha | 1991 | PF | TSV Schott Mainz | 1,85 | m |
| 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Laqua | - | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 2. | Pfeuffer | o | - | xxo | o | xxx |
| Männliche Jugend U20 |
| Hochsprung MJ U20 | 14.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Schnabel, Christian | 1996 | BY | LG Hof | 1,75 | m |
| 2. | Ortlof, Lukas | 1997 | TH | Förderverein Hochsprung mMusik | 1,70 | m |
| 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schnabel | - | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 2. | Ortlof | o | o | xo | xxx |
| Männliche Jugend U18 |
| Hochsprung MJ U18 | 14.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Persitzky, Moritz | 1998 | BY | LG Hof | 1,75 | m |
| 170 | 175 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- |
| 1. | Persitzky | o | o | xxx |
| Jugend M14 |
| Hochsprung M14 | 14.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Schnabel, Stefan | 2001 | BY | LG Hof | 1,50 | m |
| 2. | Bogensperger, Jan | 2001 | BY | LG Hof | 1,40 | m |
| 3. | Siewe, Jordan | 2001 | BY | LG Hof | 1,40 | m |
| 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Schnabel | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 2. | Bogensperger | xo | xxo | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| 3. | Siewe | xo | xxo | xo | xxx |
| Jugend M13 |
| Hochsprung M13 | 14.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Pötzl, Till | 2002 | BY | LG Hof | 1,40 | m |
| 2. | Goma, Meikel | 2002 | BY | LG Hof | 1,30 | m |
| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Pötzl | - | - | o | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||
| 2. | Goma | - | o | o | o | xxx |
| Frauen |
| Hochsprung Frauen | 14.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Zakrzewski, Nathalie | 1991 | TH | TC Bad Lobenstein | 1,50 | m |
| 2. | Krauß, Daniela | 1992 | BY | LAV Naila | 1,45 | m |
| 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | ||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Zakrzewski | - | o | xo | o | xxx | ||||||||||||||||||||
| 2. | Krauß | - | o | o | xxx |
| Weibliche Jugend U20 |
| Hochsprung WJ U20 | 14.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Stader, Katharina | 1996 | BY | LG Hof | 1,50 | m |
| 2. | Rewitzer, Teresa | 1997 | BY | TB Weiden | 1,45 | m |
| 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Stader | - | - | o | xo | o | xxx | |||||||||||||||||||
| 2. | Rewitzer | - | - | xxo | o | xxx |
| Weibliche Jugend U18 |
| Hochsprung WJ U18 | 14.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Strootmann, Milena | 1999 | BY | LG Hof | 1,50 | m |
| 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | |||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Strootmann | - | o | o | o | xo | xxx |
| Jugend W15 |
| Hochsprung W15 | 14.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Retzar, Laura | 2000 | TH | TC Bad Lobenstein | 1,45 | m |
| 2. | Kaiser, Chiara | 2000 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 1,45 | m |
| 135 | 140 | 145 | 150 | |||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Retzar | xo | o | o | xxx | |||||||||||||||||||||
| 2. | Kaiser | o | o | xo | xxx |
| Jugend W14 |
| Hochsprung W14 | 14.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Litzius, Nele | 2001 | BY | LG Hof | 1,30 | m |
| 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | ||||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Litzius | - | o | xo | o | xxx |
| Jugend W13 |
| Hochsprung W13 | 14.03.2015 |
| Finale |
| 1. | Stamm, Ann-Sophie | 2002 | BY | LG Hof | 1,45 | m |
| 2. | Firsching, Stella | 2002 | BY | TSV Neunkirchen am Brand | 1,35 | m |
| 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | ||||||||||||||||||||
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
| 1. | Stamm | - | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||
| 2. | Firsching | o | o | o | xo | xxx |
| VERANSTALTUNGS-BERICHT |
| DLV | Veranstalter |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranstaltungs- | LG Hof | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bericht | Thomas Neubert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brunnenstraße 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veranst.-Nr. | 95183 Feilitzsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01729558555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| thomas.neubert@lg-hof.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitmessung: | Veranstaltungs- | Meldung | Teilnahme | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Statistik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A. Verein | 7 | 7 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B. Altersklassen | m | w | m | w | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windmessung: | Senioren | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seniorinnen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Männer / Ju.U23 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frauen / Jui.U23 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U20 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerätekontrolle: | Weibl. Jugend U18 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrollgerät | Männl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Jugend U16 | 4 | 3 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waage | Weibl. Jugend U14 | 2 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weibl. Kinder U12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Männl. Kinder U10/U8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDV-Wettkampfdaten- | Weibl. Kinder U10/U8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verarbeitung: | Summe männlich | 11 | 10 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Summe Weiblich | 11 | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Programm-System | Summe Teilnehmer | 22 | 20 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSA WIN Vers. 2.4.3 | C. Mitarbeiter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettk.-Büro/EDV | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datentransfer zu Bestenlisten-Systemen ist möglich. | Kampfrichter | 3 | Summe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helfer | 5 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wettkampfleiter | Tel 01729558555 | eMail thomas.neubert@lg-hof.de |
| Thomas Neubert, Brunnenstrasse 1, 95183 Feilitzsch | ||
| Verbandsaufsicht | Tel 01723487991 | eMail leichtathletik@tsv-großwendern.de |
| Jürgen Grießhammer, Großwendern 128, 95168 Marktleuthen | ||
| Bemerkungen (z.B. Einspruch / nationale Rekorde) | ||
| Erstellt mit COSA WIN 2.4.3 -- COSA-Software,
Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt eMail: RenzieSoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de Lizenz für: BY/4492 LG Hof |