COSA WIN - die Windows-Version
LG Hof
Hallen-Kreismeisterschaften 2008 Schüler B/C/D
am 9.03.2008 in Oberkotzau - Saaletalhalle
Ergebnisliste
Klassenübersicht
Schülerinnen D
Schülerinnen C
Schüler D
Schüler D M08 u.j.
Schüler D M09
Schüler C
Schüler C M10
Schüler C M11
Schüler B M12
Schüler B M13
Schülerinnen D W08 u.j.
Schülerinnen D W09
Schülerinnen C W10
Schülerinnen C W11
Schülerinnen B W12
Schülerinnen B W13
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schülerinnen D
| 4 x 1,5 Runden Staffel Schi D | | | | 9.03.2008 |
| 126 Strootmann, Milena 1999; 116 Moßner, Laura 1999 |
| 117 Tanner, Emmi 1999; 118 Veit, Anne 1999 |
| 119 Herpich, Hannah 1999; 120 Baumgärtel, Eva 1999 |
| 136 Persitzky, Frederike 2000; 137 Jahreiß, Isabell 2000 |
3. | | LG Hof III | 2:07,3 | | sec. | | |
| 121 Zannier, Amelie 1999; 122 Wollner, Katharina 1999 |
| 123 Schrödel, Lisa 1999; 135 Tsilikova, Xenia 2000 |
| 124 Heilmann, Viola 1999; 138 Uschakow, Leona 2000 |
| 139 Armstark, Janina 2000; 140 Peterzelka, Laura 2000 |
Schülerinnen C
| 4 x 1,5 Runden Staffel Schi C | | | | 9.03.2008 |
1. | | LG Hof III | 1:49,8 | | sec. | | |
| 87 Heilmann, Melina 1997; 88 Schödel, Lea 1997 |
| 84 Glanz, Sarah 1997; 90 Zakrzewski, Karolin 1997 |
| 103 Dollwetzel, Saskia 1998; 101 Pürner, Ann-Kathrin 1998 |
| 102 Engel, Jana 1998; 106 Poschert, Anne 1998 |
| 85 Goller, Svenja 1997; 91 Zannier, Sophia 1997 |
| 89 Schweiger, Christina 1997; 86 Heilmann, Verena 1997 |
4. | | TV Helmbrechts I | 1:53,0 | | sec. | | |
| 37 Hofmann, Christina 1997; 32 Reif, Kathrin 1998 |
| 35 Harich, Romina 1997; 36 Scherer, Anika 1997 |
Schüler D
| 4 x 1,5 Runden Staffel Schü D | | | | 9.03.2008 |
| 115 Friedrich, Timo 1999; 109 Masi, Valentino 1999 |
| 110 Körbe, Philipp 1999; 111 Schardt, Patrick 1999 |
| 130 Sommer, Moritz 2000; 114 Bense, Nepomuk 1999 |
| 113 Kirchner, Billy 1999; 112 Temmert, Sebastian 1999 |
Schüler D M08 u.j.
| 35 m Schü D M 8 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Reiß, Christoph | 2000 | | BY | LG Hof | 6,0 | | sec. | Q | |
2. | | Berce, Christoph | 2000 | | BY | LG Hof | 6,4 | | sec. | q | |
3. | | Rank, Niclas | 2000 | | BY | LG Hof | 7,0 | | sec. | q | |
4. | | Sommer, Moritz | 2000 | | BY | LG Hof | 7,3 | | sec. | | |
| 35 m Schü D M 8 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Riedelbauch, Justin | 2000 | | BY | LG Hof | 5,9 | | sec. | Q | |
2. | | Asparuchov, Marc | 2000 | | BY | LAV Naila | 6,6 | | sec. | q | |
3. | | Flessa, Julius | 2000 | | BY | LG Hof | 7,1 | | sec. | q | |
4. | | Munzert, Theodor | 2000 | | BY | LG Hof | 7,2 | | sec. | | |
| 35 m Schü D M 8 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Riedelbauch, Justin | 2000 | | BY | LG Hof | 5,7 | | sec. | | |
2. | | Reiß, Christoph | 2000 | | BY | LG Hof | 6,0 | | sec. | | |
3. | | Berce, Christoph | 2000 | | BY | LG Hof | 6,5 | | sec. | | |
4. | | Asparuchov, Marc | 2000 | | BY | LAV Naila | 6,6 | | sec. | | |
5. | | Rank, Niclas | 2000 | | BY | LG Hof | 6,9 | | sec. | | |
6. | | Flessa, Julius | 2000 | | BY | LG Hof | 7,1 | | sec. | | |
| Weitsprung Schü D M 8 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Riedelbauch, Justin | 2000 | | BY | LG Hof | 3,15 | | m | | |
2. | | Asparuchov, Marc | 2000 | | BY | LAV Naila | 3,02 | | m | | |
3. | | Reiß, Christoph | 2000 | | BY | LG Hof | 3,02 | | m | | |
4. | | Berce, Christoph | 2000 | | BY | LG Hof | 2,94 | | m | | |
5. | | Sommer, Moritz | 2000 | | BY | LG Hof | 2,74 | | m | | |
6. | | Rank, Niclas | 2000 | | BY | LG Hof | 2,60 | | m | | |
7. | | Flessa, Julius | 2000 | | BY | LG Hof | 2,50 | | m | | |
8. | | Munzert, Theodor | 2000 | | BY | LG Hof | 2,45 | | m | | |
Schüler D M09
| 35 m Schü D M 9 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Schardt, Patrick | 1999 | | BY | LG Hof | 5,8 | | sec. | Q | |
2. | | Bense, Nepomuk | 1999 | | BY | LG Hof | 6,3 | | sec. | | |
2. | | Herrmann, Moritz | 1999 | | BY | TV Rehau | 6,3 | | sec. | | |
4. | | Kirchner, Billy | 1999 | | BY | LG Hof | 6,5 | | sec. | | |
| 35 m Schü D M 9 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Brendel, Luka | 1999 | | BY | LG Hof | 6,1 | | sec. | Q | |
2. | | Rausch, Markus | 1999 | | BY | TS Selb | 6,2 | | sec. | | |
2. | | Temmert, Sebastian | 1999 | | BY | LG Hof | 6,2 | | sec. | | |
4. | | Steger, Alexander | 1999 | | BY | LG Hof | 6,9 | | sec. | | |
| | Dengler, Jonas | 1999 | | BY | LG Hof | n.a. | | | | |
| 35 m Schü D M 9 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Körbe, Philipp | 1999 | | BY | LG Hof | 5,4 | | sec. | Q | |
2. | | Masi, Valentino | 1999 | | BY | LG Hof | 5,5 | | sec. | q | |
3. | | Benker, Tim | 1999 | | BY | TV Münchberg | 5,6 | | sec. | q | |
4. | | Dörrer, Timo | 1999 | | BY | TG Höchstädt | 5,7 | | sec. | q | |
5. | | Friedrich, Timo | 1999 | | BY | LG Hof | 6,0 | | sec. | | |
6. | | Goller, Sven | 1999 | | BY | TV Helmbrechts | 6,1 | | sec. | | |
| 35 m Schü D M 9 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Körbe, Philipp | 1999 | | BY | LG Hof | 5,6 | | sec. | | |
2. | | Masi, Valentino | 1999 | | BY | LG Hof | 5,7 | | sec. | | |
3. | | Schardt, Patrick | 1999 | | BY | LG Hof | 5,8 | | sec. | | |
4. | | Benker, Tim | 1999 | | BY | TV Münchberg | 5,9 | | sec. | | |
5. | | Dörrer, Timo | 1999 | | BY | TG Höchstädt | 6,0 | | sec. | | |
6. | | Brendel, Luka | 1999 | | BY | LG Hof | 6,1 | | sec. | | |
| Weitsprung Schü D M 9 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Körbe, Philipp | 1999 | | BY | LG Hof | 3,75 | | m | | |
2. | | Brendel, Luka | 1999 | | BY | LG Hof | 3,66 | | m | | |
3. | | Schardt, Patrick | 1999 | | BY | LG Hof | 3,40 | | m | | |
4. | | Dörrer, Timo | 1999 | | BY | TG Höchstädt | 3,25 | | m | | |
5. | | Bense, Nepomuk | 1999 | | BY | LG Hof | 3,25 | | m | | |
6. | | Benker, Tim | 1999 | | BY | TV Münchberg | 3,20 | | m | | |
7. | | Goller, Sven | 1999 | | BY | TV Helmbrechts | 3,05 | | m | | |
8. | | Masi, Valentino | 1999 | | BY | LG Hof | 3,00 | | m | | |
9. | | Temmert, Sebastian | 1999 | | BY | LG Hof | 2,90 | | m | | |
10. | | Friedrich, Timo | 1999 | | BY | LG Hof | 2,88 | | m | | |
11. | | Herrmann, Moritz | 1999 | | BY | TV Rehau | 2,80 | | m | | |
12. | | Kirchner, Billy | 1999 | | BY | LG Hof | 2,80 | | m | | |
13. | | Steger, Alexander | 1999 | | BY | LG Hof | 2,67 | | m | | |
14. | | Rausch, Markus | 1999 | | BY | TS Selb | 2,50 | | m | | |
| | Dengler, Jonas | 1999 | | BY | LG Hof | n.a. | | | | |
| | Schödel, Luca | 1999 | | BY | TV Münchberg | n.a. | | | | |
Schüler C
| 4 x 1,5 Runden Staffel Schü C | | | | 9.03.2008 |
| 81 Baumgärtel, Tom 1997; 97 Lochner, Simon 1998 |
| 96 Strunz, Elias 1998; 82 Ritter, Lars 1997 |
2. | | LG Frankenwald I | 1:46,7 | | sec. | | |
| 21 Hermann, Konstantin 1998; 24 Hildner, Robin 1997 |
| 22 Kaufmann, Jonas 1997; 23 Wirth, Joschka 1997 |
3. | | LG Fichtelgebirge | 1:48,6 | | sec. | | |
| 72 Hertel, Christian 1997; 74 Nürnberger, Jan 1997 |
| 41 Haja, Jan 1998; 29 Wendler, Julian 1997 |
| 92 Hübner, Fabian 1998; 94 Tunckanat, Mustafa 1998 |
| 93 Gebhardt, Christoph 1998; 95 Persitzky, Moritz 1998 |
Schüler C M10
| 35 m Schü C M10 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Persitzky, Moritz | 1998 | | BY | LG Hof | 5,6 | | sec. | Q | |
2. | | Gebhardt, Christoph | 1998 | | BY | LG Hof | 5,9 | | sec. | q | |
3. | | Hübner, Fabian | 1998 | | BY | LG Hof | 6,0 | | sec. | q | |
4. | | Hermann, Konstantin | 1998 | | BY | LG Frankenwald | 6,1 | | sec. | | |
5. | | Dittrich, Lukas | 1998 | | BY | TV Münchberg | 6,3 | | sec. | | |
| 35 m Schü C M10 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Tunckanat, Mustafa | 1998 | | BY | LG Hof | 5,8 | | sec. | Q | |
2. | | Zehendner, Toni | 1998 | | BY | LG Hof | 6,0 | | sec. | q | |
3. | | Lochner, Simon | 1998 | | BY | LG Hof | 6,1 | | sec. | | |
4. | | Haja, Jan | 1998 | | BY | LG Fichtelgebirge | 6,4 | | sec. | | |
5. | | Rauch, Florian | 1998 | | BY | TV Schönwald | 6,5 | | sec. | | |
| 35 m Schü C M10 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Schmitt, Fabian | 1998 | | BY | TV Helmbrechts | 6,0 | | sec. | Q | |
2. | | Strunz, Elias | 1998 | | BY | LG Hof | 6,4 | | sec. | | |
2. | | Kahl, Andreas | 1998 | | BY | LAV Naila | 6,4 | | sec. | | |
4. | | Goller, Jan | 1998 | | BY | LG Hof | 6,6 | | sec. | | |
5. | | Walther, Felix | 1998 | | BY | LG Hof | 6,8 | | sec. | | |
| 35 m Schü C M10 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Persitzky, Moritz | 1998 | | BY | LG Hof | 5,6 | | sec. | | |
2. | | Tunckanat, Mustafa | 1998 | | BY | LG Hof | 5,7 | | sec. | | |
3. | | Gebhardt, Christoph | 1998 | | BY | LG Hof | 5,8 | | sec. | | |
4. | | Zehendner, Toni | 1998 | | BY | LG Hof | 5,9 | | sec. | | |
5. | | Hübner, Fabian | 1998 | | BY | LG Hof | 6,0 | | sec. | | |
6. | | Schmitt, Fabian | 1998 | | BY | TV Helmbrechts | 6,0 | | sec. | | |
| Hochsprung Schü C M10 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Persitzky, Moritz | 1998 | | BY | LG Hof | 1,24 | | m | | |
2. | | Strunz, Elias | 1998 | | BY | LG Hof | 1,15 | | m | | |
3. | | Gebhardt, Christoph | 1998 | | BY | LG Hof | 1,00 | | m | | |
| | Hübner, Fabian | 1998 | | BY | LG Hof | o.g.V. | | | | |
| | 100 | 105 | 110 | 115 | 118 | 121 | 124 | 127 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | o | xxo | o | o | o | xo | o | xxx |
2. | | xo | xxo | xo | xxo | xxx | | | |
3. | | o | xxx | | | | | | |
| Weitsprung Schü C M10 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Persitzky, Moritz | 1998 | | BY | LG Hof | 3,90 | | m | | |
2. | | Hübner, Fabian | 1998 | | BY | LG Hof | 3,47 | | m | | |
3. | | Tunckanat, Mustafa | 1998 | | BY | LG Hof | 3,40 | | m | | |
4. | | Strunz, Elias | 1998 | | BY | LG Hof | 3,32 | | m | | |
5. | | Schmitt, Fabian | 1998 | | BY | TV Helmbrechts | 3,31 | | m | | |
6. | | Gebhardt, Christoph | 1998 | | BY | LG Hof | 3,25 | | m | | |
7. | | Zehendner, Toni | 1998 | | BY | LG Hof | 3,17 | | m | | |
8. | | Haja, Jan | 1998 | | BY | LG Fichtelgebirge | 3,13 | | m | | |
9. | | Hermann, Konstantin | 1998 | | BY | LG Frankenwald | 3,05 | | m | | |
10. | | Rauch, Florian | 1998 | | BY | TV Schönwald | 3,04 | | m | | |
11. | | Lochner, Simon | 1998 | | BY | LG Hof | 3,02 | | m | | |
12. | | Walther, Felix | 1998 | | BY | LG Hof | 2,87 | | m | | |
13. | | Goller, Jan | 1998 | | BY | LG Hof | 2,87 | | m | | |
14. | | Dittrich, Lukas | 1998 | | BY | TV Münchberg | 2,81 | | m | | |
15. | | Kahl, Andreas | 1998 | | BY | LAV Naila | 2,78 | | m | | |
Schüler C M11
| 35 m Schü C M11 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Ritter, Lars | 1997 | | BY | LG Hof | 5,5 | | sec. | Q | |
2. | | Kaufmann, Jonas | 1997 | | BY | LG Frankenwald | 5,7 | | sec. | q | |
3. | | Hildner, Robin | 1997 | | BY | LG Frankenwald | 6,1a | | sec. | | |
4. | | Wendler, Julian | 1997 | | BY | LG Fichtelgebirge | 6,1b | | sec. | | |
5. | | Thieroff, Luka | 1997 | | BY | LAV Naila | 6,7a | | sec. | | |
| 35 m Schü C M11 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Baumgärtel, Tom | 1997 | | BY | LG Hof | 5,6 | | sec. | Q | |
2. | | Wirth, Joschka | 1997 | | BY | LG Frankenwald | 5,7 | | sec. | q | |
3. | | Hertel, Christian | 1997 | | BY | LG Fichtelgebirge | 5,8 | | sec. | q | |
4. | | Nürnberger, Jan | 1997 | | BY | LG Fichtelgebirge | 5,9 | | sec. | q | |
5. | | Büttner, Ingo | 1997 | | BY | LG Hof | 6,1 | | sec. | | |
| 35 m Schü C M11 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Ritter, Lars | 1997 | | BY | LG Hof | 5,4 | | sec. | | |
2. | | Wirth, Joschka | 1997 | | BY | LG Frankenwald | 5,6 | | sec. | | |
3. | | Baumgärtel, Tom | 1997 | | BY | LG Hof | 5,6 | | sec. | | |
4. | | Kaufmann, Jonas | 1997 | | BY | LG Frankenwald | 5,7 | | sec. | | |
5. | | Hertel, Christian | 1997 | | BY | LG Fichtelgebirge | 5,9 | | sec. | | |
6. | | Nürnberger, Jan | 1997 | | BY | LG Fichtelgebirge | 5,9 | | sec. | | |
| Hochsprung Schü C M11 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Baumgärtel, Tom | 1997 | | BY | LG Hof | 1,29 | | m | | |
2. | | Ritter, Lars | 1997 | | BY | LG Hof | 1,26 | | m | | |
3. | | Nürnberger, Jan | 1997 | | BY | LG Fichtelgebirge | 1,26 | | m | | |
4. | | Thieroff, Luka | 1997 | | BY | LAV Naila | 1,20 | | m | | |
5. | | Wendler, Julian | 1997 | | BY | LG Fichtelgebirge | 1,10 | | m | | |
5. | | Wirth, Joschka | 1997 | | BY | LG Frankenwald | 1,10 | | m | | |
| | Hildner, Robin | 1997 | | BY | LG Frankenwald | o.g.V. | | | | |
| | Kaufmann, Jonas | 1997 | | BY | LG Frankenwald | o.g.V. | | | | |
| | 105 | 110 | 115 | 120 | 123 | 126 | 129 | 132 |
| | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |
1. | | - | o | o | o | o | o | o | xxx |
2. | | - | o | o | o | o | xxo | xxx | |
3. | | o | o | o | xxo | o | xxo | xxx | |
4. | | o | o | o | o | xxx | | | |
5. | | o | o | xxx | | | | | |
5. | | o | o | xxx | | | | | |
| Weitsprung Schü C M11 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Ritter, Lars | 1997 | | BY | LG Hof | 4,10 | | m | | |
2. | | Baumgärtel, Tom | 1997 | | BY | LG Hof | 3,81 | | m | | |
3. | | Wirth, Joschka | 1997 | | BY | LG Frankenwald | 3,74 | | m | | |
4. | | Nürnberger, Jan | 1997 | | BY | LG Fichtelgebirge | 3,70 | | m | | |
5. | | Hertel, Christian | 1997 | | BY | LG Fichtelgebirge | 3,65 | | m | | |
6. | | Kaufmann, Jonas | 1997 | | BY | LG Frankenwald | 3,36 | | m | | |
7. | | Hildner, Robin | 1997 | | BY | LG Frankenwald | 3,25 | | m | | |
8. | | Büttner, Ingo | 1997 | | BY | LG Hof | 3,00 | | m | | |
9. | | Wendler, Julian | 1997 | | BY | LG Fichtelgebirge | 2,92 | | m | | |
| | Thieroff, Luka | 1997 | | BY | LAV Naila | n.a. | | | | |
Schüler B M12
| 35 m Schü B M12 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Kirsch, Marvin | 1996 | | BY | LG Hof | 5,90 | | sec. | Q | |
2. | | Wendel, Fabian | 1996 | | BY | TV Rehau | 6,00 | | sec. | q | |
2. | | Rubner, Soeren | 1996 | | BY | LG Hof | 6,00 | | sec. | q | |
4. | | Reinel, Benedikt | 1996 | | BY | LG Hof | 6,20 | | sec. | | |
5. | | Rausch, Adrian | 1996 | | BY | TS Selb | 6,50 | | sec. | | |
| 35 m Schü B M12 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Jahreiß, Christoph | 1996 | | BY | LG Hof | 5,10 | | sec. | Q | |
2. | | Schardt, Niklas | 1996 | | BY | LG Hof | 5,50 | | sec. | q | |
3. | | Hermann, Markus | 1996 | | BY | TV Rehau | 6,20 | | sec. | q | |
4. | | Blümel, Michael | 1996 | | BY | LG Hof | 6,80 | | sec. | | |
| | Schnabel, Christian | 1996 | | BY | LG Hof | n.a. | | | | |
| 35 m Schü B M12 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Jahreiß, Christoph | 1996 | | BY | LG Hof | 5,2 | | sec. | | |
2. | | Wendel, Fabian | 1996 | | BY | TV Rehau | 5,4 | | sec. | | |
3. | | Kirsch, Marvin | 1996 | | BY | LG Hof | 5,5a | | sec. | | |
4. | | Rubner, Soeren | 1996 | | BY | LG Hof | 5,5b | | sec. | | |
5. | | Schardt, Niklas | 1996 | | BY | LG Hof | 5,5c | | sec. | | |
6. | | Hermann, Markus | 1996 | | BY | TV Rehau | 6,3a | | sec. | | |
| Weitsprung Schü B M12 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Jahreiß, Christoph | 1996 | | BY | LG Hof | 4,12 | | m | | |
2. | | Schardt, Niklas | 1996 | | BY | LG Hof | 4,03 | | m | | |
3. | | Wendel, Fabian | 1996 | | BY | TV Rehau | 3,96 | | m | | |
4. | | Kirsch, Marvin | 1996 | | BY | LG Hof | 3,96 | | m | | |
5. | | Rubner, Soeren | 1996 | | BY | LG Hof | 3,79 | | m | | |
6. | | Reinel, Benedikt | 1996 | | BY | LG Hof | 3,65 | | m | | |
7. | | Rausch, Adrian | 1996 | | BY | TS Selb | 3,21 | | m | | |
8. | | Blümel, Michael | 1996 | | BY | LG Hof | 2,82 | | m | | |
| | Schnabel, Christian | 1996 | | BY | LG Hof | n.a. | | | | |
Schüler B M13
| 35 m Schü B M13 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Scheibner, Christian | 1995 | | BY | TV Wunsiedel | 5,40 | | sec. | | |
2. | | Herrmann, Robert | 1995 | | BY | TV Rehau | 5,90 | | sec. | | |
3. | | Dietrich, André | 1995 | | BY | TV Rehau | 6,10 | | sec. | | |
| Weitsprung Schü B M13 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Scheibner, Christian | 1995 | | BY | TV Wunsiedel | 4,42 | | m | | |
2. | | Dietrich, André | 1995 | | BY | TV Rehau | 3,38 | | m | | |
3. | | Herrmann, Robert | 1995 | | BY | TV Rehau | 3,36 | | m | | |
Schülerinnen D W08 u.j.
| 35 m Schi D W 8 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Jahreiß, Isabell | 2000 | | BY | LG Hof | 6,0 | | sec. | Q | |
2. | | Persitzky, Frederike | 2000 | | BY | LG Hof | 6,2 | | sec. | q | |
3. | | Starke, Marie | 2000 | | BY | LG Hof | 6,6 | | sec. | q | |
4. | | Uschakow, Leona | 2000 | | BY | LG Hof | 6,8 | | sec. | | |
5. | | Hofmann, Svenja | 2000 | | BY | LG Hof | 7,4 | | sec. | | |
| | Wirth, Mareike | 2000 | | BY | LAV Naila | n.a. | | | | |
| 35 m Schi D W 8 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Tsilikova, Xenia | 2000 | | BY | LG Hof | 6,4 | | sec. | Q | |
2. | | Peterzelka, Laura | 2000 | | BY | LG Hof | 6,5 | | sec. | q | |
3. | | Armstark, Janina | 2000 | | BY | LG Hof | 6,6 | | sec. | q | |
4. | | Weber, Julia | 2000 | | BY | LG Hof | 6,8 | | sec. | | |
5. | | Eckardt, Lena | 2000 | | BY | LG Hof | 6,9 | | sec. | | |
| 35 m Schi D W 8 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Jahreiß, Isabell | 2000 | | BY | LG Hof | 6,0 | | sec. | | |
2. | | Persitzky, Frederike | 2000 | | BY | LG Hof | 6,3 | | sec. | | |
3. | | Tsilikova, Xenia | 2000 | | BY | LG Hof | 6,4 | | sec. | | |
4. | | Peterzelka, Laura | 2000 | | BY | LG Hof | 6,5 | | sec. | | |
5. | | Starke, Marie | 2000 | | BY | LG Hof | 6,5 | | sec. | | |
6. | | Armstark, Janina | 2000 | | BY | LG Hof | 6,7 | | sec. | | |
| Weitsprung Schi D W 8 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Jahreiß, Isabell | 2000 | | BY | LG Hof | 2,88 | | m | | |
2. | | Tsilikova, Xenia | 2000 | | BY | LG Hof | 2,86 | | m | | |
3. | | Peterzelka, Laura | 2000 | | BY | LG Hof | 2,80 | | m | | |
4. | | Uschakow, Leona | 2000 | | BY | LG Hof | 2,75 | | m | | |
5. | | Armstark, Janina | 2000 | | BY | LG Hof | 2,67 | | m | | |
6. | | Eckardt, Lena | 2000 | | BY | LG Hof | 2,63 | | m | | |
7. | | Persitzky, Frederike | 2000 | | BY | LG Hof | 2,53 | | m | | |
8. | | Starke, Marie | 2000 | | BY | LG Hof | 2,50 | | m | | |
9. | | Weber, Julia | 2000 | | BY | LG Hof | 2,50 | | m | | |
10. | | Hofmann, Svenja | 2000 | | BY | LG Hof | 2,15 | | m | | |
| | Wirth, Mareike | 2000 | | BY | LAV Naila | n.a. | | | | |
Schülerinnen D W09
| 35 m Schi D W 9 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Wollner, Katharina | 1999 | | BY | LG Hof | 6,0 | | sec. | Q | |
2. | | Unglaub, Sina | 1999 | | BY | LG Hof | 6,7 | | sec. | | |
2. | | Herpich, Hannah | 1999 | | BY | LG Hof | 6,7 | | sec. | | |
4. | | Puchta, Franziska | 1999 | | BY | LG Hof | 6,8 | | sec. | | |
4. | | Müller, Sophia | 1999 | | BY | LG Hof | 6,8 | | sec. | | |
| 35 m Schi D W 9 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Moßner, Laura | 1999 | | BY | LG Hof | 5,7 | | sec. | Q | |
2. | | Veit, Anne | 1999 | | BY | LG Hof | 5,9 | | sec. | q | |
3. | | Sticht, Julia | 1999 | | BY | TG Höchstädt | 6,1 | | sec. | | |
4. | | Baumgärtel, Eva | 1999 | | BY | LG Hof | 6,2 | | sec. | | |
5. | | Hechtfischer, Luisa | 1999 | | BY | LG Hof | 6,8 | | sec. | | |
| 35 m Schi D W 9 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Tanner, Emmi | 1999 | | BY | LG Hof | 5,7 | | sec. | Q | |
2. | | Strootmann, Milena | 1999 | | BY | LG Hof | 5,9 | | sec. | q | |
3. | | Zannier, Amelie | 1999 | | BY | LG Hof | 6,0 | | sec. | q | |
4. | | Zeitler, Annalena | 1999 | | BY | TV Wunsiedel | 6,1 | | sec. | | |
5. | | Schrödel, Lisa | 1999 | | BY | LG Hof | 6,2 | | sec. | | |
6. | | Heilmann, Viola | 1999 | | BY | LG Hof | 6,3 | | sec. | | |
| 35 m Schi D W 9 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Tanner, Emmi | 1999 | | BY | LG Hof | 5,7 | | sec. | | |
2. | | Moßner, Laura | 1999 | | BY | LG Hof | 5,7 | | sec. | | |
3. | | Strootmann, Milena | 1999 | | BY | LG Hof | 5,9 | | sec. | | |
4. | | Wollner, Katharina | 1999 | | BY | LG Hof | 6,1 | | sec. | | |
5. | | Veit, Anne | 1999 | | BY | LG Hof | 6,2 | | sec. | | |
6. | | Zannier, Amelie | 1999 | | BY | LG Hof | 6,2 | | sec. | | |
| Weitsprung Schi D W 9 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Moßner, Laura | 1999 | | BY | LG Hof | 3,46 | | m | | |
2. | | Strootmann, Milena | 1999 | | BY | LG Hof | 3,38 | | m | | |
3. | | Sticht, Julia | 1999 | | BY | TG Höchstädt | 3,36 | | m | | |
4. | | Wollner, Katharina | 1999 | | BY | LG Hof | 3,16 | | m | | |
5. | | Tanner, Emmi | 1999 | | BY | LG Hof | 3,15 | | m | | |
6. | | Veit, Anne | 1999 | | BY | LG Hof | 2,92 | | m | | |
7. | | Heilmann, Viola | 1999 | | BY | LG Hof | 2,92 | | m | | |
8. | | Schrödel, Lisa | 1999 | | BY | LG Hof | 2,86 | | m | | |
9. | | Zeitler, Annalena | 1999 | | BY | TV Wunsiedel | 2,85 | | m | | |
10. | | Unglaub, Sina | 1999 | | BY | LG Hof | 2,80 | | m | | |
11. | | Baumgärtel, Eva | 1999 | | BY | LG Hof | 2,80 | | m | | |
12. | | Zannier, Amelie | 1999 | | BY | LG Hof | 2,60 | | m | | |
13. | | Herpich, Hannah | 1999 | | BY | LG Hof | 2,58 | | m | | |
14. | | Hechtfischer, Luisa | 1999 | | BY | LG Hof | 2,55 | | m | | |
15. | | Müller, Sophia | 1999 | | BY | LG Hof | 2,48 | | m | | |
16. | | Puchta, Franziska | 1999 | | BY | LG Hof | 2,08 | | m | | |
Schülerinnen C W10
| 35 m Schi C W10 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Hertel, Franziska | 1998 | | BY | TSV Großwendern | 5,8 | | sec. | Q | |
1. | | Poschert, Anne | 1998 | | BY | LG Hof | 5,8 | | sec. | q | |
3. | | Flessa, Kristina | 1998 | | BY | TV Helmbrechts | 6,1 | | sec. | | |
3. | | Groß, Laura | 1998 | | BY | LG Hof | 6,1 | | sec. | | |
5. | | Herrmann, Carla | 1998 | | BY | LG Hof | 6,5 | | sec. | | |
| 35 m Schi C W10 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Reif, Kathrin | 1998 | | BY | TV Helmbrechts | 5,7 | | sec. | Q | |
2. | | Obeth, Amelie | 1998 | | BY | LG Hof | 6,1 | | sec. | q | |
2. | | Pürner, Ann-Kathrin | 1998 | | BY | LG Hof | 6,1 | | sec. | q | |
4. | | Dollwetzel, Saskia | 1998 | | BY | LG Hof | 6,2 | | sec. | | |
5. | | Mück, Leonie | 1998 | | BY | TV Helmbrechts | 6,4 | | sec. | | |
6. | | Pohl, Johanna | 1998 | | BY | LG Hof | 6,8 | | sec. | | |
| 35 m Schi C W10 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Hildner, Tabea | 1998 | | BY | LAV Naila | 5,9 | | sec. | Q | |
2. | | Engel, Jana | 1998 | | BY | LG Hof | 6,2 | | sec. | | |
3. | | Fischer, Lena | 1998 | | BY | LG Hof | 6,4 | | sec. | | |
4. | | Hüttel, Fabienne | 1998 | | BY | LAV Naila | 6,5 | | sec. | | |
5. | | Bley, Pauline | 1998 | | BY | LG Hof | 7,1 | | sec. | | |
| | Zehendner, Toni | 1998 | | BY | LG Hof | n.a. | | | | |
| 35 m Schi C W10 | | | | 9.03.2008 |
1. | | Hertel, Franziska | 1998 | | BY | TSV Großwendern | 5,6 | | sec. | | |
