LG Hof
Dreikampf U10
am 7.05.2016 in 95030 Hof - Städtisches Stadion, Ossecker Str. 50
Ergebnisliste
9.05.2016 / 18:39

Wettkampfübersicht
alt. Dreikampf MK U10
alt. Dreikampf WK U10

alt. Dreikampf MK U10
alt. Dreikampf MK U10 M09 7.05.2016
50 m Sprint - Sprung - Wurf

1. 386 Michler, Finn 2007 BY SpVgg Ahorn 841 Pkt.
9,16 - 3,47 - 34,00
241 - 325 - 275
2. 429 Koppisch, Oskar 2007 BY LG Fichtelgebirge 758 Pkt.
9,36 - 3,26 - 29,00
224 - 299 - 235
3. 415 Leipold, Jan 2007 BY LG Bamberg 704 Pkt.
9,34 - 3,65 - 18,00
226 - 347 - 131
4. 411 Rauch, Niklas 2007 BY TSV 1860 Staffelstein 699 Pkt.
9,37 - 3,34 - 21,50
224 - 309 - 166
5. 432 Vierhuff, Jonas 2007 BY FC Pegnitz 692 Pkt.
9,36 - 3,02 - 25,00
224 - 268 - 200
6. 430 Ruckdeschel, Moritz 2007 BY LG Fichtelgebirge 662 Pkt.
9,52 - 3,18 - 21,00
211 - 289 - 162
7. 392 Bense, Oskar 2007 BY LG Hof 650 Pkt.
9,77 - 3,09 - 23,00
192 - 277 - 181
8. 396 Kleine, Sebastian 2007 BY LG Hof 632 Pkt.
9,40 - 3,11 - 18,00
221 - 280 - 131
9. 395 Denzler, Jason 2007 BY LG Hof 548 Pkt.
9,76 - 2,59 - 19,50
193 - 209 - 146
10. 383 Aust, Moritz 2007 BY SpVgg Ahorn 515 Pkt.
10,61 - 2,67 - 21,00
133 - 220 - 162
11. 402 Weber, Noah 2007 BY LG Hof 477 Pkt.
9,62 - 2,83 - 10,00
203 - 242 - 32
12. 416 Urbanik, Finn 2007 BY LG Bamberg 472 Pkt.
10,15 - 2,60 - 15,00
164 - 211 - 97
13. 393 Blechschmidt, Manuel 2007 BY LG Hof 444 Pkt.
11,05 - 2,54 - 18,50
106 - 202 - 136
14. 394 Denzler, Jamie 2007 BY LG Hof 442 Pkt.
10,68 - 2,48 - 17,00
129 - 193 - 120
15. 401 Thümler, Jannis 2007 BY LG Hof 399 Pkt.
10,28 - 2,51 - 11,00
155 - 198 - 46
16. 427 Jakob, Julian 2007 BY LG Fichtelgebirge 396 Pkt.
10,83 - 2,43 - 14,50
119 - 186 - 91
17. 428 Kolofik, David 2007 BY LG Fichtelgebirge 369 Pkt.
10,70 - 2,54 - 10,50
127 - 202 - 40

alt. Dreikampf MK U10 M08 7.05.2016
50 m Sprint - Sprung - Wurf

1. 398 Peetz, Niels 2008 BY LG Hof 742 Pkt.
9,36 - 3,28 - 27,00
224 - 301 - 217
2. 399 Rank, Julius 2008 BY LG Hof 638 Pkt.
9,21 - 3,08 - 17,50
237 - 276 - 125
3. 437 Löffler, Finn 2008 BY TSV Bad Rodach 591 Pkt.
9,46 - 3,05 - 15,50
216 - 272 - 103
4. 400 Schaller, Jan Luca 2008 BY LG Hof 523 Pkt.
10,08 - 2,65 - 18,50
169 - 218 - 136
5. 397 Leßmann, Pascal 2008 BY LG Hof 490 Pkt.
10,06 - 2,91 - 12,50
171 - 253 - 66
6. 384 Dietsch, Maximilian 2008 BY SpVgg Ahorn 430 Pkt.
10,64 - 2,38 - 17,00
131 - 179 - 120
7. 385 Gemeinhard, Elias 2008 BY SpVgg Ahorn 293 Pkt.
11,59 - 2,20 - 12,50
75 - 152 - 66
8. 421 Witzgall, Mika 2009 BY ATS Kulmbach 260 Pkt.
13,06 - 2,24 - 15,00
5 - 158 - 97
9. 420 Breitenfelder, Maximilian 2009 BY ATS Kulmbach 175 Pkt.
11,58 - 1,81 - 8,50
76 - 89 - 10

alt. Dreikampf MK U10 7.05.2016
50 m Sprint - Sprung - Wurf

1. LG Hof I BY 3.210 Pkt.
398 Peetz, Niels 2008 742 Pkt.
392 Bense, Oskar 2007 650 Pkt.
399 Rank, Julius 2008 638 Pkt.
396 Kleine, Sebastian 2007 632 Pkt.
395 Denzler, Jason 2007 548 Pkt.
2. LG Hof II BY 2.376 Pkt.
400 Schaller, Jan Luca 2008 523 Pkt.
397 Leßmann, Pascal 2008 490 Pkt.
402 Weber, Noah 2007 477 Pkt.
393 Blechschmidt, Manuel 2007 444 Pkt.
394 Denzler, Jamie 2007 442 Pkt.

alt. Dreikampf WK U10
alt. Dreikampf WK U10 W09 7.05.2016
50 m Sprint - Sprung - Wurf

1. 417 Güthlein, Mia 2007 BY LG Bamberg 1.096 Pkt.
9,07 - 3,62 - 33,00
282 - 389 - 425
2. 413 Saffer, Lena 2007 BY LG Forchheim 957 Pkt.
8,85 - 3,88 - 16,50
303 - 421 - 233
3. 592 Kupfer, Frieda 2007 BY TSV Bad Rodach 945 Pkt.
8,93 - 3,63 - 18,50
295 - 390 - 260
4. 412 Billes, Lea 2007 BY LG Forchheim 908 Pkt.
9,66 - 3,35 - 23,50
231 - 354 - 323
5. 431 Perner, Maresa 2007 BY LG Fichtelgebirge 874 Pkt.
9,22 - 3,50 - 16,50
268 - 373 - 233
6. 426 Vedder, Jule 2007 BY TSV Ebensfeld 847 Pkt.
9,74 - 3,36 - 19,00
225 - 355 - 267
7. 438 Hauser, Sophie 2007 BY TSV Bad Rodach 841 Pkt.
9,31 - 3,36 - 16,00
260 - 355 - 226
8. 407 Stengel, Tessa 2007 BY LG Hof 823 Pkt.
9,32 - 3,45 - 14,00
260 - 367 - 196
9. 406 Schrenk, Jasmin 2007 BY LG Hof 810 Pkt.
9,14 - 3,17 - 14,50
276 - 330 - 204
10. 389 Schneider, Lea 2007 BY SpVgg Ahorn 786 Pkt.
9,02 - 3,14 - 12,50
287 - 326 - 173
11. 433 Friedrich, Sina 2007 BY FC Pegnitz 772 Pkt.
9,35 - 3,20 - 13,00
257 - 334 - 181
12. 404 Rekus, Lucie 2007 BY LG Hof 756 Pkt.
9,41 - 3,18 - 12,50
252 - 331 - 173
13. 423 Ramming, Nele 2007 BY ATS Kulmbach 735 Pkt.
9,51 - 3,09 - 12,50
243 - 319 - 173
14. 414 Sladek, Marie 2007 BY LG Forchheim 723 Pkt.
10,12 - 2,78 - 18,00
195 - 275 - 253
15. 408 Voigt, Elisa 2007 BY LG Hof 673 Pkt.
9,96 - 3,15 - 10,50
207 - 327 - 139
16. 436 Winkelmaier, Emma 2007 BY FC Pegnitz 667 Pkt.
10,52 - 2,98 - 14,00
167 - 304 - 196
17. 418 Kraus, Alexa 2007 BY LG Bamberg 665 Pkt.
9,94 - 2,83 - 12,50
209 - 283 - 173
18. 425 Weber, Sarah 2007 BY ATS Kulmbach 650 Pkt.
10,03 - 2,72 - 13,00
202 - 267 - 181
19. 409 Weichwald, Maja 2007 BY LG Hof 647 Pkt.
10,14 - 2,81 - 12,50
194 - 280 - 173
20. 422 Dörfler, Mia 2007 BY ATS Kulmbach 644 Pkt.
9,79 - 3,26 - 7,50
221 - 342 - 81
21. 388 Liangos, Anastasia 2007 BY SpVgg Ahorn 605 Pkt.
10,87 - 2,71 - 14,00
144 - 265 - 196
22. 439 Kräußlein, Antonia 2007 BY TV 1869 Ottowind 570 Pkt.
9,86 - 2,17 - 12,50
215 - 182 - 173
23. 390 Schneiderbanger, Lilly 2007 BY SpVgg Ahorn 493 Pkt.
10,85 - 2,65 - 8,00
145 - 256 - 92
24. 440 Schelhorn, Leonie 2007 BY TV 1869 Ottowind 407 Pkt.
10,52 - 2,54 - 0,90
167 - 240 - 0

alt. Dreikampf WK U10 W08 7.05.2016
50 m Sprint - Sprung - Wurf

1. 419 Kaufmann, Annika 2008 BY TSV Weißenbrunn 902 Pkt.
8,81 - 3,31 - 17,50
307 - 348 - 247
2. 435 Vierhuff, Hanna 2008 BY FC Pegnitz 630 Pkt.
10,27 - 2,66 - 13,50
184 - 258 - 188
3. 434 Lottes, Lena 2008 BY FC Pegnitz 562 Pkt.
10,43 - 2,67 - 10,00
173 - 259 - 130
4. 387 Bilz, Jennifer 2008 BY SpVgg Ahorn 539 Pkt.
10,94 - 2,40 - 13,00
139 - 219 - 181
5. 424 Steinlein, Marie 2009 BY ATS Kulmbach 437 Pkt.
11,08 - 2,37 - 8,00
131 - 214 - 92
6. 410 Winterling, Tara 2008 BY LG Hof 410 Pkt.
11,03 - 2,46 - 6,00
134 - 228 - 48

alt. Dreikampf WK U10 7.05.2016
50 m Sprint - Sprung - Wurf

1. LG Hof BY 3.709 Pkt.
407 Stengel, Tessa 2007 823 Pkt.
406 Schrenk, Jasmin 2007 810 Pkt.
404 Rekus, Lucie 2007 756 Pkt.
408 Voigt, Elisa 2007 673 Pkt.
409 Weichwald, Maja 2007 647 Pkt.

Erstellt mit COSA WIN 2.7.1 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: BY/4492 LG Hof