Trainingzeiten / Ansprechpartner
Ansprechpartner
Trainingsgruppe | Ort | Trainer | |
---|---|---|---|
Kinder U8 (Jahrg. 2018 und jünger) | |||
Mittwoch | 16.15 - 17.15 h | Eichendorffschule | Pfeffer, Gebhardt |
Kinder U10 (Jahrg. 2015 - 2017) | |||
Mittwoch | 17.30 - 19.00 h | Eichendorffschule | Pfeffer, Gebhardt, Blechschmidt |
Jugend U12/U14 (Jahrg. 2011-2014) | |||
Mittwoch | 17.30 - 19.00 h | Jahnplatz | Jahreiß U., Jahreiß A., Tanner, Jooß |
Jugend U16/U18 (Jahrg. 2007-2010) | |||
Montag | 17.30 - 19.15 h | Städt. Stadion | Gradel B., Schörner, Geißer | Mittwoch | 17.30 - 19.15 h | Städt. Stadion | Geißer, Schörner |
Freitag | 16.00 - 17.30 h | Städt. Stadion | Jahreiß A. |
Jugend U20, M/F (ab Jahrg. 2006) | |||
Montag | 17.30 - 19.15 h | Städt. Stadion | Gradel B., Schörner, Geißer |
Mittwoch | 17.30 - 19.15 h | Städt. Stadion | Geißer, Schörner |
Freitag | 16.00 - 17.30 h | Städt. Stadion | Jahreiß A. |
Männer/Frauen (Senioren) | |||
Montag | 17.30 - 19.00 h | Städt. Stadion | Sörgel |
Feilitzsch: Schüler 6 - 11 Jahre | |||
Mittwoch | 17.00 - 18.30 h | Schulsportplatz | Albert |
Konradsreuth: Schüler 7 - 11 Jahre | |||
Donnerstag | 17.00 - 18.00 h | Schulsportplatz | Hildebrand U., Brunner |
Oberkotzau: Schüler ab 6 Jahre (spielerisch) | |||
Mittwoch | 16.30 - 18.00 h | Sportplatz "Hohe Wart" | Dr. Reiß |
Ansprechpartner
Name | Vorname | dienstlich / geschäftlich | privat |
---|---|---|---|
Albert | Sandy | ||
Blechschmid | Burghard | 0176/20529767 | |
Brunner | Katrin | 09292/973042 | |
Geißer | Hans-Jürgen | 0179/5456150 | |
Gradel | Benedikt | 0176/21727214 | |
Gebhardt | Sandra | 09281/92000 | |
Hildebrand | Uschi | 09292/91063 | |
Jahreiß | Annika | 01522/2471709 | |
Jahreiß | Udo | 09281/8151490 | 09286/7290 |
Jooß | Katja | 0170/8130733 | |
Neubert | Thomas | 0172/9558555 | |
Pfeffer | Ulrike | 09281/96728 | 0160/1193688 |
Reiß | Ulrich | 09286/973653 | |
Schörner | Laura | 0160/98722460 | |
Sörgel | Wilhelm | 09281/42247 | |
Tanner | Matthias | 09281/9284889 |