Trainingzeiten / Ansprechpartner
Unser Angebot zur Winter-Saison
Ansprechpartner
Unser Angebot zur Winter-Saison
| Trainingsgruppe | Ort | Trainer | |
|---|---|---|---|
| Kinder U8 (Jahrg. 2020 und jünger) | |||
| Mittwoch | 16.15 - 17.15 h | Eichendorffschule | Pfeffer, Gebhardt |
| Kinder U10 (Jahrg. 2017 - 2019) | |||
| Mittwoch | 17.30 - 19.00 h | Eichendorffschule | Pfeffer, Gebhardt, Blechschmidt |
| Jugend U12/U14 (Jahrg. 2013-2016) | |||
| Mittwoch | 17.30 - 19.00 h | Jahnhalle | Jahreiß U., Jahreiß A., Tanner, Jooß |
| Jugend U16/U18 (Jahrg. 2009-2012) | |||
| Montag | 17.30 - 19.15 h | Rosenbühl/Dreifachturnhalle oder Städt. Stadion | Geißer, Gradel B., Schörner, Jahreiß A. | Mittwoch | 17.30 - 19.00 h | Städt. Stadion | Geißer, Schörner |
| Freitag | 15.30 - 17.00 h | Rosenbühl/Realschulhalle oder nach Vereinbarung | Schörner, Jahreiß A. |
| U20, M/F (ab Jahrg. 2008) | |||
| Montag | 17.30 - 19.15 h | Rosenbühl/Dreifachturnhalle oder Städt. Stadion | Geißer, Gradel B., Schörner, Jahreiß A. |
| Mittwoch | 17.30 - 19.00 h | Städt. Stadion | Geißer, Schörner |
| Freitag | 15.30 - 17.00 h | Rosenbühl/Realschulhalle o. nach Vereinbarung | Schörner, Jahreiß A. |
| Männer/Frauen (Senioren) | |||
| Montag | 17.30 - 19.00 h | Lionhalle (ab Dezember) | Sörgel |
| Feilitzsch: Schüler 6 - 11 Jahre | |||
| Mittwoch | 17.00 - 18.30 h | Schulturnhalle | Albert |
| Konradsreuth: Schüler 7 - 11 Jahre | |||
| Donnerstag | 17.00 - 18.00 h | Schulturnhalle | Hildebrand U., Brunner |
| Oberkotzau: Schüler ab 6 Jahre (spielerisch) | |||
| Mittwoch | 16.30 - 18.00 h | Schulturnhalle | Dr. Reiß |
Ansprechpartner
| Name | Vorname | dienstlich / geschäftlich | privat |
|---|---|---|---|
| Albert | Sandy | 0176 50942487 | |
| Blechschmid | Burghard | 0176/20529767 | |
| Brunner | Katrin | 09292/973042 | |
| Geißer | Hans-Jürgen | 0179/5456150 | |
| Gradel | Benedikt | 0176/21727214 | |
| Gebhardt | Sandra | 09281/92000 | |
| Hildebrand | Uschi | 09292/91063 | |
| Jahreiß | Annika | 01522/2471709 | |
| Jahreiß | Udo | 09281/8151490 | 09286/7290 |
| Jooß | Katja | 0170/8130733 | |
| Neubert | Thomas | 0172/9558555 | |
| Pfeffer | Ulrike | 09281/96728 | 0160/1193688 |
| Reiß | Ulrich | 09286/973653 | |
| Schörner | Laura | 0160/98722460 | |
| Sörgel | Wilhelm | 09281/42247 | |
| Tanner | Matthias | 09281/9284889 |










